2025年度 東京ヤクルト対戦カード別個人投手成績
  ヤクルト 対 巨人
| 投 手 | 試 合 | 完 投 | 無 点 勝 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 打 者 | 打 数 | 投 球 回 数 | 安 打 | 本 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 | 防 御 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石山 泰稚 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 28 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 松本 健吾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 大西 広樹 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 下川 隼佑 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 3(2/3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 星 知弥 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 阪口 皓亮 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 高梨 裕稔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 28 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.29 | 
| 高橋 奎二 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 53 | 47 | 13 | 9 | 0 | 6 | 0 | 14 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.38 | 
| 小澤 怜史 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 33 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 
| 木澤 尚文 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35 | 28 | 8 | 6 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.25 | 
| 吉村 貢司郎 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 119 | 111 | 28(1/3) | 28 | 4 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 9 | 2.86 | 
| 荘司 宏太 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 29 | 8(2/3) | 4 | 1 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.12 | 
| 矢崎 拓也 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 2(1/3) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.86 | 
| 奥川 恭伸 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 92 | 84 | 19(2/3) | 29 | 3 | 5 | 2 | 14 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4.12 | 
| 長谷川 宙輝 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.50 | 
| バウマン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | 
| 清水 昇 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 38 | 9(1/3) | 12 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4.82 | 
| アビラ | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 66 | 57 | 14(2/3) | 13 | 0 | 8 | 0 | 15 | 1 | 0 | 9 | 8 | 4.91 | 
| 山野 太一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 40 | 10 | 12 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5.40 | 
| 山本 大貴 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 4(1/3) | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.23 | 
| ランバート | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 121 | 112 | 27(1/3) | 36 | 7 | 8 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 19 | 6.26 | 
| 田口 麗斗 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 24 | 6 | 9 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7.50 | 
| 小川 泰弘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 28 | 6(2/3) | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8.10 | 
| 石川 雅規 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 33 | 8(1/3) | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8.64 | 
| 金久保 優斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2(2/3) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16.88 | 
| 丸山 翔大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 1(2/3) | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 27.00 | 
| チーム合計 | 25 | 0 | 1 | 8 | 16 | 4 | 955 | 848 | 218(2/3) | 226 | 25 | 78 | 9 | 194 | 3 | 0 | 109 | 102 | 4.20 | 
 
						 
					