2025年度 東京ヤクルト対戦カード別個人投手成績
  ヤクルト 対 中日
| 投 手 | 試 合 | 完 投 | 無 点 勝 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 打 者 | 打 数 | 投 球 回 数 | 安 打 | 本 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 | 防 御 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星 知弥 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 31 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 田口 麗斗 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 33 | 8(2/3) | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 
| 阪口 皓亮 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 | 6(1/3) | 7 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 松本 健吾 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 3(1/3) | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| バウマン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 金久保 優斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 石山 泰稚 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 33 | 30 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 
| 荘司 宏太 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 23 | 6(1/3) | 5 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.42 | 
| 高梨 裕稔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 40 | 12 | 8 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1.50 | 
| 清水 昇 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 22 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 
| 木澤 尚文 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 18 | 5(2/3) | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.59 | 
| 下川 隼佑 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 23 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.25 | 
| 小澤 怜史 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 13 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.25 | 
| 吉村 貢司郎 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 125 | 119 | 31 | 29 | 1 | 3 | 1 | 22 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2.32 | 
| 小川 泰弘 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 128 | 119 | 29(2/3) | 33 | 2 | 5 | 0 | 13 | 1 | 0 | 15 | 9 | 2.73 | 
| 大西 広樹 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 39 | 33 | 9(1/3) | 8 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.89 | 
| ランバート | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 112 | 94 | 27 | 22 | 2 | 12 | 1 | 20 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3.00 | 
| 山本 大貴 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2(2/3) | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.38 | 
| アビラ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 48 | 38 | 11 | 7 | 0 | 7 | 1 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4.09 | 
| 矢崎 拓也 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.50 | 
| 奥川 恭伸 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 94 | 86 | 21 | 23 | 3 | 7 | 0 | 17 | 1 | 0 | 14 | 12 | 5.14 | 
| 高橋 奎二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.75 | 
| チーム合計 | 25 | 0 | 2 | 12 | 12 | 10 | 931 | 816 | 224 | 190 | 11 | 73 | 10 | 184 | 4 | 2 | 77 | 62 | 2.49 | 
 
						 
					