2025年度 東京ヤクルト対戦カード別個人投手成績
  ヤクルト 対 広島
| 投 手 | 試 合 | 完 投 | 無 点 勝 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 打 者 | 打 数 | 投 球 回 数 | 安 打 | 本 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 | 防 御 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荘司 宏太 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 大西 広樹 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 6(2/3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 金久保 優斗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 3(2/3) | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| バウマン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 小澤 怜史 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0(2/3) | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 長谷川 宙輝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0(2/3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 矢崎 拓也 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 41 | 12(2/3) | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.71 | 
| 小川 泰弘 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 85 | 78 | 22 | 14 | 1 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.82 | 
| 高梨 裕稔 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 84 | 80 | 21 | 20 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1.71 | 
| 阪口 皓亮 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.80 | 
| 奥川 恭伸 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 | 71 | 19(1/3) | 18 | 1 | 5 | 0 | 15 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1.86 | 
| 木澤 尚文 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 35 | 8 | 11 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.25 | 
| 松本 健吾 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 30 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.25 | 
| 石山 泰稚 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 20 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | 
| 清水 昇 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 
| 吉村 貢司郎 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 88 | 79 | 20 | 23 | 4 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 7 | 3.15 | 
| 下川 隼佑 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 47 | 40 | 11 | 11 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3.27 | 
| 星 知弥 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 39 | 38 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3.60 | 
| 中村 優斗 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 40 | 9(1/3) | 14 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3.86 | 
| 山野 太一 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 | 62 | 16 | 18 | 2 | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4.50 | 
| アビラ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 59 | 54 | 14 | 14 | 1 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 7 | 7 | 4.50 | 
| 山本 大貴 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1(2/3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.40 | 
| ランバート | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 44 | 11 | 13 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6.55 | 
| 田口 麗斗 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 3(1/3) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8.10 | 
| 青柳 晃洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 13 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9.00 | 
| 石川 雅規 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 9 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 54.00 | 
| チーム合計 | 25 | 1 | 2 | 15 | 8 | 8 | 944 | 848 | 227 | 214 | 16 | 69 | 7 | 172 | 5 | 0 | 79 | 75 | 2.97 | 
 
						 
					