
- 2 - 2 試合終了
 
2021年11月12日(金) vs 巨人
CSファイナルステージ 18:00 神宮
巨人
ヤクルト
- R
 - 2
 - 2
 
- H
 - 7
 - 3
 
- E
 - 0
 - 0
 
スターティングメンバー
東京ヤクルトスワローズ

| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 塩見 泰隆 | 右/右 | .400 | 
| 2 | 左 | 青木 宣親 | 左/右 | .200 | 
| 3 | 二 | 山田 哲人 | 右/右 | .091 | 
| 4 | 三 | 村上 宗隆 | 左/右 | .222 | 
| 5 | 右 | サンタナ | 右/右 | .125 | 
| 6 | 捕 | 中村 悠平 | 右/右 | .250 | 
| 7 | 一 | オスナ | 右/右 | .200 | 
| 8 | 遊 | 西浦 直亨 | 右/右 | .143 | 
| 9 | 投 | 原 樹理 | 右/右 | .000 | 
読売ジャイアンツ

| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 吉川 尚輝 | 左/右 | .200 | 
| 2 | 左 | 亀井 善行 | 左/右 | .167 | 
| 3 | 遊 | 坂本 勇人 | 右/右 | .111 | 
| 4 | 中 | 丸 佳浩 | 左/右 | .200 | 
| 5 | 一 | ウィーラー | 右/右 | .182 | 
| 6 | 捕 | 大城 卓三 | 左/右 | .286 | 
| 7 | 三 | 廣岡 大志 | 右/右 | .375 | 
| 8 | 右 | 松原 聖弥 | 左/右 | .000 | 
| 9 | 投 | メルセデス | 両/左 | .000 | 
ベンチ入りメンバー
東京ヤクルトスワローズ

| 位置 | 選手名 | 打/投 | ||
|---|---|---|---|---|
| 投 | 石山 泰稚 | 右/右 | ||
| 投 | 原 樹理 | 右/右 | ||
| 投 | 清水 昇 | 左/右 | ||
| 投 | 田口 麗斗 | 左/左 | ||
| 投 | マクガフ | 右/右 | ||
| 投 | スアレス | 右/右 | ||
| 投 | 大西 広樹 | 右/右 | ||
| 投 | 金久保 優斗 | 左/右 | ||
| 投 | 今野 龍太 | 右/右 | ||
| 捕 | 中村 悠平 | 右/右 | ||
| 捕 | 嶋 基宏 | 右/右 | ||
| 捕 | 古賀 優大 | 右/右 | ||
| 内 | 山田 哲人 | 右/右 | ||
| 内 | 西浦 直亨 | 右/右 | ||
| 内 | 川端 慎吾 | 左/右 | ||
| 内 | 内川 聖一 | 右/右 | ||
| 内 | 荒木 貴裕 | 右/右 | ||
| 内 | オスナ | 右/右 | ||
| 内 | 宮本 丈 | 左/右 | ||
| 内 | 村上 宗隆 | 左/右 | ||
| 内 | 長岡 秀樹 | 左/右 | ||
| 外 | 塩見 泰隆 | 右/右 | ||
| 外 | 青木 宣親 | 左/右 | ||
| 外 | サンタナ | 右/右 | ||
| 外 | 山崎 晃大朗 | 左/左 | ||
| 外 | 渡邉 大樹 | 右/右 | 
読売ジャイアンツ

| 位置 | 選手名 | 打/投 | ||
|---|---|---|---|---|
| 投 | デラロサ | 右/右 | ||
| 投 | 戸郷 翔征 | 右/右 | ||
| 投 | 鍵谷 陽平 | 右/右 | ||
| 投 | 中川 皓太 | 左/左 | ||
| 投 | メルセデス | 両/左 | ||
| 投 | 畠 世周 | 左/右 | ||
| 投 | 髙橋 優貴 | 左/左 | ||
| 投 | ビエイラ | 右/右 | ||
| 投 | 大江 竜聖 | 左/左 | ||
| 捕 | 小林 誠司 | 右/右 | ||
| 捕 | 大城 卓三 | 左/右 | ||
| 捕 | 岸田 行倫 | 右/右 | ||
| 内 | 増田 大輝 | 右/右 | ||
| 内 | 中島 宏之 | 右/右 | ||
| 内 | 坂本 勇人 | 右/右 | ||
| 内 | 中田 翔 | 右/右 | ||
| 内 | 吉川 尚輝 | 左/右 | ||
| 内 | 廣岡 大志 | 右/右 | ||
| 内 | 若林 晃弘 | 両/右 | ||
| 内 | ウィーラー | 右/右 | ||
| 内 | 北村 拓己 | 右/右 | ||
| 外 | 丸 佳浩 | 左/右 | ||
| 外 | 亀井 善行 | 左/右 | ||
| 外 | 松原 聖弥 | 左/右 | ||
| 外 | 立岡 宗一郎 | 左/右 | ||
| 外 | 八百板 卓丸 | 左/右 |