- 3 - 1 試合終了
2022年5月24日(火) vs 日本ハム
セ・パ交流戦 18:00 神宮
- 日本ハム
- ヤクルト
- R
- 1
- 3
- H
- 8
- 8
- E
- 0
- 0
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
10 回 |
11 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 塩見 泰隆 | 5 | 0 | 0 | 2 | .258 | 0 | 空三振 | - | 二直 | - | - | 空三振 | - | 三ゴロ | - | - | 遊ゴロ |
2 | 1 | (右左) | 山崎 晃大朗 | 4 | 0 | 0 | 2 | .269 | 0 | 二ゴロ | - | 投ゴロ | - | - | 四球 | - | - | 見三振 | - | 空三振 |
3 | 1 | (二) | 山田 哲人 | 3 | 0 | 0 | 0 | .265 | 0 | 左飛 | - | - | 遊飛 | - | 右飛 | - | - | 四球 | - | 四球 |
4 | 1 | (三) | 村上 宗隆 | 5 | 2 | 2 | 1 | .278 | 1 | - | 二ゴロ | - | 右安 | - | - | 見三振 | - | 中飛 | - | 中本 |
5 | 1 | (捕) | 中村 悠平 | 4 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 | - | 左飛 | - | 空三振 | - | - | 遊ゴロ | - | 三ゴロ | - | - |
6 | 1 | (左) | 青木 宣親 | 4 | 2 | 0 | 0 | .207 | 0 | - | 左安 | - | - | 三直 | - | 左安 | - | - | 右飛 | - |
6 | 2 | 投 | 清水 昇 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 1 | (一) | オスナ | 4 | 2 | 0 | 0 | .209 | 0 | - | 中安 | - | - | 遊ゴロ | - | - | 三邪直 | - | 遊安 | - |
7 | 2 | 走右 | 渡邉 大樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 1 | (遊) | 長岡 秀樹 | 3 | 1 | 0 | 0 | .241 | 0 | - | 二安 | - | - | 一ゴロ | - | - | 二直 | - | 捕犠打 | - |
9 | 1 | (投) | サイスニード | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | 二ゴロ | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 2 | 投 | コール | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 3 | 打 | 濱田 太貴 | 1 | 0 | 0 | 1 | .219 | 0 | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - | - | - | - |
9 | 4 | 投 | 石山 泰稚 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 5 | 打 | 内山 壮真 | 1 | 1 | 1 | 0 | .203 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 中本 | - | - | - |
9 | 6 | 投 | マクガフ | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 7 | 投 | 今野 龍太 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 8 | 投 | 田口 麗斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 9 | 打 | 川端 慎吾 | 1 | 0 | 0 | 0 | .071 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 左飛 | - |
9 | 10 | 一 | 荒木 貴裕 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | サイスニード | 5 | 20 | 91 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3.52 | |
2番手 | コール | 1 | 5 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.84 | |
3番手 | 石山 泰稚 | 2 | 8 | 49 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2.70 | |
4番手 | マクガフ | H | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5番手 | 今野 龍太 | 0 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.71 | |
6番手 | 田口 麗斗 | H | 1 | 3 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7番手 | 清水 昇 | ○ | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
10 回 |
11 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 松本 剛 | 4 | 1 | 1 | 0 | .363 | 0 | 二飛 | - | 二ゴロ | - | 左犠飛 | - | 遊ゴロ | - | - | 右安 | - |
2 | 1 | (遊) | 上川畑 大悟 | 5 | 1 | 0 | 2 | .200 | 0 | 一ゴロ | - | 中飛 | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - | 右安 | - |
3 | 1 | (三) | 野村 佑希 | 4 | 2 | 0 | 0 | .290 | 0 | 右安 | - | - | 中飛 | - | 右飛 | - | 中安 | - | 四球 | - |
4 | 1 | (一) | 清宮 幸太郎 | 5 | 1 | 0 | 4 | .208 | 0 | 空三振 | - | - | 空三振 | - | 中安 | - | 見三振 | - | 空三振 | - |
5 | 1 | (右) | 万波 中正 | 4 | 0 | 0 | 1 | .214 | 0 | - | 一邪飛 | - | 空三振 | - | 投ゴロ | - | 四球 | - | 遊直 | - |
6 | 1 | (捕) | 宇佐見 真吾 | 4 | 1 | 0 | 3 | .261 | 0 | - | 中安 | - | - | 空三振 | 四球 | - | 空三振 | - | 空三振 | - |
7 | 1 | (二) | 石井 一成 | 5 | 1 | 0 | 0 | .250 | 0 | - | 右飛 | - | - | 中安 | 遊ゴロ | - | - | 二ゴロ | - | 中飛 |
8 | 1 | (投) | 加藤 貴之 | 3 | 1 | 0 | 2 | .333 | 0 | - | 見三振 | - | - | 左安 | - | 見三振 | - | - | - | - |
8 | 2 | 投 | 堀 瑞輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 3 | 打 | 水野 達稀 | 1 | 0 | 0 | 1 | .097 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - |
8 | 4 | 投 | 宮西 尚生 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 5 | 投 | 玉井 大翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 6 | 投 | 石川 直也 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 7 | 打 | アルカンタラ | 1 | 0 | 0 | 1 | .224 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 |
8 | 8 | 投 | 北山 亘基 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 1 | (左) | 淺間 大基 | 4 | 0 | 0 | 2 | .227 | 0 | - | - | 三ゴロ | - | 四球 | - | 空三振 | - | 見三振 | - | 遊飛 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 加藤 貴之 | 7 | 24 | 87 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2.30 | |
2番手 | 堀 瑞輝 | 1 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.93 | |
3番手 | 宮西 尚生 | H | 0 2/3 | 3 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.60 |
4番手 | 玉井 大翔 | H | 0 1/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 |
5番手 | 石川 直也 | H | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 |
6番手 | 北山 亘基 | ● | 0 2/3 | 4 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.55 |