- 7 - 3 試合終了
2022年6月2日(木) vs ロッテ
セ・パ交流戦 18:00 神宮
- ロッテ
- ヤクルト
- R
- 3
- 7
- H
- 6
- 11
- E
- 2
- 2
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 塩見 泰隆 | 4 | 1 | 0 | 1 | .268 | 0 | 右飛 | - | 四球 | - | 中安 | - | 遊併打 | 空三振 | - | - |
2 | 1 | (左) | 濱田 太貴 | 3 | 1 | 0 | 0 | .239 | 0 | 左安 | - | 遊併打 | - | 捕邪飛 | - | - | - | - | - |
2 | 2 | 打 | 川端 慎吾 | 1 | 1 | 0 | 0 | .125 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 中安 | - | - |
2 | 3 | 走右 | 丸山 和郁 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | - | - |
3 | 1 | (二) | 山田 哲人 | 3 | 1 | 1 | 1 | .258 | 1 | 捕邪飛 | - | 空三振 | - | - | 左本 | - | 四球 | - | - |
4 | 1 | (三) | 村上 宗隆 | 3 | 0 | 0 | 1 | .267 | 0 | 四球 | - | - | 中飛 | - | 二ゴロ | - | 空三振 | - | - |
5 | 1 | (一) | オスナ | 4 | 2 | 1 | 0 | .232 | 0 | 三邪飛 | - | - | 左安 | - | 投ゴロ | - | 左安 | - | - |
6 | 1 | (遊) | 長岡 秀樹 | 4 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | - | 左飛 | - | 中飛 | - | 投失 | - | 二失 | - | - |
7 | 1 | (捕) | 内山 壮真 | 4 | 1 | 3 | 1 | .237 | 0 | - | 一ゴロ | - | 中飛 | - | - | 空三振 | 右2 | - | - |
8 | 1 | (右) | 太田 賢吾 | 4 | 3 | 1 | 1 | .271 | 1 | - | 右2 | - | - | 空三振 | - | 右本 | 左安 | - | - |
8 | 2 | 左 | 山崎 晃大朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 1 | (投) | スアレス | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | - | 空三振 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 2 | 打 | 荒木 貴裕 | 1 | 0 | 0 | 1 | .273 | 0 | - | - | - | - | 空三振 | - | - | - | - | - |
9 | 3 | 投 | 木澤 尚文 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 4 | 打 | 宮本 丈 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | 0 | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | - | - |
9 | 5 | 走 | 渡邉 大樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 6 | 投 | 石山 泰稚 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 7 | 打 | 中村 悠平 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 中安 | - | - |
9 | 8 | 投 | 清水 昇 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | スアレス | 5 | 21 | 96 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4.50 | |
2番手 | 木澤 尚文 | 2 | 7 | 19 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.95 | |
3番手 | 石山 泰稚 | ○ | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41 |
4番手 | 清水 昇 | 1 | 4 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.08 |
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (左) | 荻野 貴司 | 4 | 0 | 0 | 0 | .174 | 0 | 三ゴロ | 遊ゴロ | - | - | 遊ゴロ | - | 三併打 | - | - |
2 | 1 | (中) | 髙部 瑛斗 | 3 | 1 | 0 | 0 | .272 | 0 | 中3 | - | 三ゴロ | - | 四球 | - | - | 三邪飛 | - |
3 | 1 | (捕) | 佐藤 都志也 | 4 | 0 | 0 | 1 | .221 | 0 | 一失 | - | 中飛 | - | 見三振 | - | - | 遊飛 | - |
3 | 2 | 捕 | 柿沼 友哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 1 | (二) | 中村 奨吾 | 3 | 1 | 2 | 1 | .235 | 1 | 左本 | - | 空三振 | - | - | 四球 | - | 三飛 | - |
5 | 1 | (一) | レアード | 4 | 0 | 0 | 0 | .215 | 0 | 三ゴロ | - | - | 中飛 | - | 遊飛 | - | - | 三邪飛 |
6 | 1 | (右) | 岡 大海 | 4 | 1 | 0 | 1 | .216 | 0 | 中安 | - | - | 中飛 | - | 遊併打 | - | - | 空三振 |
7 | 1 | (三) | 安田 尚憲 | 4 | 2 | 0 | 0 | .257 | 0 | 左飛 | - | - | 中安 | - | - | 中飛 | - | 三安 |
8 | 1 | (遊) | エチェバリア | 4 | 1 | 0 | 1 | .216 | 0 | - | 一邪飛 | - | 中飛 | - | - | 中安 | - | 空三振 |
9 | 1 | (投) | 小島 和哉 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | - | 見三振 | - | - | 遊ゴロ | - | - | - | - |
9 | 2 | 打 | 角中 勝也 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | 0 | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | - |
9 | 3 | 投 | 東條 大樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 4 | 投 | ゲレーロ | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 5 | 投 | 八木 彬 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 小島 和哉 | 6 | 24 | 94 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.67 | |
2番手 | 東條 大樹 | H | 1 | 4 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.13 |
3番手 | ゲレーロ | ● | 0 1/3 | 6 | 25 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4.82 |
4番手 | 八木 彬 | 0 2/3 | 4 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |