- 2 - 4 試合終了
2022年6月30日(木) vs 広島
JERA セ・リーグ公式戦 18:00 マツダスタジアム
- ヤクルト
- 広島
- R
- 4
- 2
- H
- 9
- 7
- E
- 1
- 2
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
10 回 |
11 回 |
12 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 上本 崇司 | 4 | 0 | 0 | 0 | .328 | 0 | 遊飛 | - | 中飛 | - | - | 捕犠打 | - | 二ゴロ | - | 一併打 | - | - |
2 | 1 | (右) | 中村 奨成 | 3 | 0 | 0 | 1 | .192 | 0 | 中飛 | - | - | 空三振 | - | 中飛 | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | 投 | 矢崎 拓也 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 3 | 投 | 森浦 大輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 4 | 投 | 栗林 良吏 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 5 | 打 | 羽月 隆太郎 | 1 | 0 | 0 | 1 | .364 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - | - |
2 | 6 | 投 | ケムナ 誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 7 | 投 | ターリー | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 8 | 打 | 宇草 孔基 | 1 | 0 | 0 | 1 | .207 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - |
2 | 9 | 投 | 中﨑 翔太 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 1 | (二) | 菊池 涼介 | 5 | 0 | 0 | 2 | .256 | 0 | 空三振 | - | - | 左飛 | - | 捕邪飛 | - | - | 空三振 | - | 右飛 | - |
4 | 1 | (一) | マクブルーム | 5 | 0 | 0 | 3 | .267 | 0 | - | 中飛 | - | 空三振 | - | - | 左飛 | - | 見三振 | - | 空三振 | - |
5 | 1 | (三) | 坂倉 将吾 | 4 | 2 | 0 | 1 | .317 | 0 | - | 中飛 | - | - | 中安 | - | 空三振 | - | - | 中安 | - | - |
5 | 2 | 走右 | 曽根 海成 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 |
6 | 1 | (捕) | 會澤 翼 | 4 | 0 | 0 | 1 | .228 | 0 | - | 空三振 | - | - | 遊併打 | - | 遊ゴロ | - | - | 投失 | - | - |
6 | 2 | 走三 | 矢野 雅哉 | 1 | 0 | 0 | 0 | .067 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ |
7 | 1 | (左) | 堂林 翔太 | 4 | 0 | 0 | 0 | .259 | 0 | - | - | 三ゴロ | - | 左飛 | - | - | 中飛 | - | 投犠打 | - | 捕ゴロ |
8 | 1 | (遊) | 小園 海斗 | 3 | 3 | 1 | 0 | .242 | 1 | - | - | 右安 | - | - | 右本 | - | 左安 | - | 故意四 | - | - |
9 | 1 | (投) | アンダーソン | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | 投犠打 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 2 | 打右 | 中村 健人 | 1 | 1 | 0 | 0 | .256 | 0 | - | - | - | - | - | 左2 | - | 一犠打 | - | - | - | - |
9 | 3 | 打 | 松山 竜平 | 1 | 1 | 1 | 0 | .200 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 右安 | - | - |
9 | 4 | 捕 | 磯村 嘉孝 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | アンダーソン | 6 | 23 | 106 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4.04 | |
2番手 | 矢崎 拓也 | H | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.31 |
3番手 | 森浦 大輔 | H | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.42 |
4番手 | 栗林 良吏 | H | 1 | 5 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.16 |
5番手 | ケムナ 誠 | 1 | 6 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.60 | |
6番手 | ターリー | H | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.13 |
7番手 | 中﨑 翔太 | ● | 1 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7.43 |
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
10 回 |
11 回 |
12 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 塩見 泰隆 | 5 | 1 | 0 | 1 | .306 | 0 | 二飛 | - | 捕邪飛 | - | - | 死球 | - | 空三振 | - | 中安 | - | 三失 |
2 | 1 | (左) | 山崎 晃大朗 | 5 | 2 | 0 | 0 | .267 | 0 | 右安 | - | 二ゴロ | - | - | 捕邪飛 | - | 投安 | - | 一ゴロ | - | 一犠打 |
3 | 1 | (二) | 山田 哲人 | 6 | 1 | 0 | 2 | .247 | 0 | 空三振 | - | - | 空三振 | - | 左安 | - | 遊飛 | - | 三ゴロ | - | 遊ゴロ |
4 | 1 | (三) | 村上 宗隆 | 4 | 0 | 0 | 4 | .315 | 0 | 空三振 | - | - | 見三振 | - | 空三振 | - | - | 空三振 | 故意四 | - | 故意四 |
5 | 1 | (右) | 坂口 智隆 | 3 | 0 | 0 | 2 | .350 | 0 | - | 空三振 | - | 一飛 | - | 空三振 | - | - | - | - | - | - |
5 | 2 | 右 | 丸山 和郁 | 3 | 1 | 2 | 1 | .276 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ | 空三振 | - | 中2 |
6 | 1 | (一) | オスナ | 4 | 2 | 0 | 1 | .254 | 0 | - | 空三振 | - | - | 遊安 | - | 捕邪飛 | - | 中安 | - | - | - |
6 | 2 | 走一 | 荒木 貴裕 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | - |
7 | 1 | (捕) | 内山 壮真 | 4 | 1 | 0 | 0 | .240 | 0 | - | 三飛 | - | - | 三ゴロ | - | 中飛 | - | 左安 | - | 一犠打 | - |
8 | 1 | (遊) | 長岡 秀樹 | 5 | 1 | 1 | 1 | .248 | 1 | - | - | 右本 | - | 二併打 | - | 空三振 | - | 中飛 | - | 投ゴロ | - |
9 | 1 | (投) | 石川 雅規 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 | 0 | - | - | 三ゴロ | - | - | 四球 | - | - | - | - | - | - |
9 | 2 | 投 | 木澤 尚文 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 3 | 打 | 濱田 太貴 | 1 | 0 | 0 | 0 | .243 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | - | - | - | - |
9 | 4 | 投 | コール | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 5 | 打 | 川端 慎吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | .149 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 死球 | - | - |
9 | 6 | 投 | マクガフ | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 7 | 打 | 中村 悠平 | 1 | 0 | 0 | 1 | .294 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - |
9 | 8 | 投 | 清水 昇 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 9 | 投 | 田口 麗斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 石川 雅規 | 6 | 21 | 76 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2.66 | |
2番手 | 木澤 尚文 | H | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.78 |
3番手 | コール | H | 2 | 7 | 24 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.96 |
4番手 | マクガフ | 1 | 6 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.20 | |
5番手 | 清水 昇 | ○ | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.31 |
6番手 | 田口 麗斗 | S | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |