 
- 3 - 3 試合終了
 
2024年5月30日(木) vs ロッテ
セ・パ交流戦 18:00 神宮
 ロッテ ロッテ
 ヤクルト ヤクルト
- R
- 3
- 3
- H
- 9
- 9
- E
- 1
- 0
東京ヤクルトスワローズ

打撃成績
| 打 順 | 出 場 順 | 守 備 | 選 手 名 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 打 率 | H R | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 | 10 回 | 11 回 | 12 回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (中右) | 丸山 和郁 | 6 | 0 | 0 | 1 | .323 | 0 | 二ゴロ | - | 見三振 | - | 捕ゴロ | - | 二飛 | - | 左飛 | - | - | 左飛 | 
| 2 | 1 | (二) | 山田 哲人 | 4 | 2 | 1 | 1 | .206 | 1 | 中安 | - | 左本 | - | 見三振 | - | 中飛 | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 | 二 | 武岡 龍世 | 2 | 1 | 0 | 0 | .219 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左飛 | - | - | 左安 | 
| 3 | 1 | (遊) | 長岡 秀樹 | 6 | 1 | 1 | 2 | .304 | 0 | 中2 | - | 空三振 | - | 右飛 | - | 見三振 | - | - | 二飛 | - | 右飛 | 
| 4 | 1 | (三一) | 村上 宗隆 | 5 | 0 | 0 | 3 | .250 | 0 | 二ゴロ | - | 空三振 | - | 二飛 | - | - | 見三振 | - | 空三振 | - | - | 
| 5 | 1 | (左) | サンタナ | 4 | 1 | 0 | 0 | .316 | 0 | 右飛 | - | - | 右安 | - | 三ゴロ | - | 三ゴロ | - | - | - | - | 
| 5 | 2 | 投 | 石山 泰稚 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 3 | 投 | 山本 大貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 4 | 投 | 大西 広樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 5 | 打中 | 西川 遥輝 | 1 | 1 | 0 | 0 | .235 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 中2 | - | - | 
| 6 | 1 | (右) | 青木 宣親 | 2 | 0 | 0 | 0 | .193 | 0 | - | 一ゴロ | - | 中飛 | - | 四球 | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | 2 | 走中 | 並木 秀尊 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三ゴロ | - | 遊ゴロ | - | - | 
| 6 | 3 | 投 | 丸山 翔大 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | 4 | 投 | エスパーダ | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | 1 | (一) | オスナ | 3 | 0 | 0 | 0 | .247 | 0 | - | 中飛 | - | 三直 | - | 二飛 | - | - | 四球 | - | - | - | 
| 7 | 2 | 走三 | 赤羽 由紘 | 1 | 0 | 0 | 0 | .148 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 右飛 | - | 
| 8 | 1 | (捕) | 中村 悠平 | 4 | 2 | 1 | 0 | .199 | 0 | - | 中安 | - | 投ゴロ | - | 左2 | - | - | 投犠打 | - | 二直 | - | 
| 9 | 1 | (投) | 高橋 奎二 | 2 | 1 | 0 | 1 | .308 | 0 | - | 見三振 | - | - | 中安 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 2 | 打 | 川端 慎吾 | 1 | 0 | 0 | 0 | .192 | 0 | - | - | - | - | - | 左邪飛 | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 3 | 投 | 木澤 尚文 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 4 | 投 | 田口 麗斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 5 | 左 | 山崎 晃大朗 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | 一ゴロ | - | 
投手成績
| 出 場 順 | 選 手 名 | 結 果 | 投 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番手 | 高橋 奎二 | 6 | 22 | 94 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4.50 | |
| 2番手 | 木澤 尚文 | H | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 
| 3番手 | 田口 麗斗 | H | 1 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 
| 4番手 | 石山 泰稚 | 0 1/3 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.80 | |
| 5番手 | 山本 大貴 | 0 2/3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | |
| 6番手 | 大西 広樹 | H | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 
| 7番手 | 丸山 翔大 | H | 1 | 4 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 
| 8番手 | エスパーダ | 1 | 5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.60 | 
千葉ロッテマリーンズ

打撃成績
| 打 順 | 出 場 順 | 守 備 | 選 手 名 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 打 率 | H R | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 | 10 回 | 11 回 | 12 回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (左) | 荻野 貴司 | 6 | 3 | 0 | 0 | .260 | 0 | 一安 | - | 左安 | - | 中飛 | - | - | 右安 | - | 投ゴロ | - | 遊ゴロ | 
| 2 | 1 | (中右) | 岡 大海 | 5 | 0 | 0 | 0 | .270 | 0 | 遊ゴロ | - | 投併打 | - | - | 二ゴロ | - | 中飛 | - | 投ゴロ | - | 故意四 | 
| 3 | 1 | (三) | 中村 奨吾 | 3 | 1 | 2 | 0 | .206 | 1 | 左本 | - | 二飛 | - | - | 左飛 | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 2 | 打 | 角中 勝也 | 0 | 0 | 0 | 0 | .383 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | - | - | 
| 3 | 3 | 走 | 和田 康士朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | .053 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 4 | 投 | 澤田 圭佑 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - | 
| 3 | 5 | 投 | 益田 直也 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 6 | 投 | 岩下 大輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 7 | 打 | 柿沼 友哉 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | 
| 3 | 8 | 投 | 国吉 佑樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 1 | (一) | ソト | 3 | 1 | 0 | 0 | .266 | 0 | 遊ゴロ | - | - | 四球 | - | 二ゴロ | - | - | 左安 | - | - | - | 
| 4 | 2 | 走遊 | 茶谷 健太 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ | - | 
| 5 | 1 | (捕) | 佐藤 都志也 | 4 | 1 | 0 | 2 | .301 | 0 | 空三振 | - | - | 空三振 | - | - | 左飛 | - | 投犠打 | - | 左安 | - | 
| 6 | 1 | (右) | 愛斗 | 1 | 0 | 0 | 1 | .143 | 0 | - | 空三振 | - | 死球 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | 2 | 打中 | 髙部 瑛斗 | 2 | 0 | 0 | 0 | .290 | 0 | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | - | 故意四 | - | 左飛 | - | 
| 7 | 1 | (遊) | 友杉 篤輝 | 3 | 0 | 0 | 1 | .274 | 0 | - | 空三振 | - | 二併打 | - | - | 遊ゴロ | - | - | - | - | - | 
| 7 | 2 | 打 | ポランコ | 1 | 1 | 1 | 0 | .235 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右安 | - | - | - | 
| 7 | 3 | 三 | 安田 尚憲 | 1 | 0 | 0 | 1 | .279 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | 
| 8 | 1 | (二) | 小川 龍成 | 5 | 2 | 0 | 1 | .275 | 0 | - | 左安 | - | - | 三ゴロ | - | - | 遊ゴロ | 空三振 | - | - | 右安 | 
| 9 | 1 | (投) | 西野 勇士 | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 2 | 投 | 坂本 光士郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 3 | 打 | 池田 来翔 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 一ゴロ | - | - | - | - | 
| 9 | 4 | 投 | 菊地 吏玖 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 5 | 打一 | 大下 誠一郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二飛 | - | - | 一犠打 | 
投手成績
| 出 場 順 | 選 手 名 | 結 果 | 投 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番手 | 西野 勇士 | 6 | 27 | 115 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3.51 | |
| 2番手 | 坂本 光士郎 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | |
| 3番手 | 菊地 吏玖 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| 4番手 | 澤田 圭佑 | H | 1 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.13 | 
| 5番手 | 益田 直也 | H | 1 | 4 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 
| 6番手 | 岩下 大輝 | H | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 
| 7番手 | 国吉 佑樹 | 1 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | 
 
						 
					