 
- 3 - 3 試合終了
 
2024年5月30日(木) vs ロッテ
セ・パ交流戦 18:00 神宮
 ロッテ ロッテ
 ヤクルト ヤクルト
- R
- 3
- 3
- H
- 9
- 9
- E
- 1
- 0
スターティングメンバー
東京ヤクルトスワローズ

| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 丸山 和郁 | 左/左 | .323 | 
| 2 | 二 | 山田 哲人 | 右/右 | .206 | 
| 3 | 遊 | 長岡 秀樹 | 左/右 | .304 | 
| 4 | 三 | 村上 宗隆 | 左/右 | .250 | 
| 5 | 左 | サンタナ | 右/右 | .316 | 
| 6 | 右 | 青木 宣親 | 左/右 | .193 | 
| 7 | 一 | オスナ | 右/右 | .247 | 
| 8 | 捕 | 中村 悠平 | 右/右 | .199 | 
| 9 | 投 | 高橋 奎二 | 左/左 | .308 | 
千葉ロッテマリーンズ

| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 左 | 荻野 貴司 | 右/右 | .260 | 
| 2 | 中 | 岡 大海 | 右/右 | .270 | 
| 3 | 三 | 中村 奨吾 | 右/右 | .206 | 
| 4 | 一 | ソト | 右/右 | .266 | 
| 5 | 捕 | 佐藤 都志也 | 左/右 | .301 | 
| 6 | 右 | 愛斗 | 右/右 | .143 | 
| 7 | 遊 | 友杉 篤輝 | 右/右 | .274 | 
| 8 | 二 | 小川 龍成 | 左/右 | .275 | 
| 9 | 投 | 西野 勇士 | 右/右 | .000 | 
ベンチ入りメンバー
東京ヤクルトスワローズ

| 位置 | 選手名 | 打/投 | ||
|---|---|---|---|---|
| 山崎 晃大朗 | 左/左 | |||
| 投 | 石山 泰稚 | 右/右 | ||
| 投 | 木澤 尚文 | 右/右 | ||
| 投 | 田口 麗斗 | 左/左 | ||
| 投 | エスパーダ | 右/右 | ||
| 投 | 山本 大貴 | 左/左 | ||
| 投 | 大西 広樹 | 右/右 | ||
| 投 | 高橋 奎二 | 左/左 | ||
| 投 | 長谷川 宙輝 | 左/左 | ||
| 投 | 丸山 翔大 | 左/右 | ||
| 捕 | 中村 悠平 | 右/右 | ||
| 捕 | 西田 明央 | 右/右 | ||
| 捕 | 松本 直樹 | 右/右 | ||
| 内 | 山田 哲人 | 右/右 | ||
| 内 | 川端 慎吾 | 左/右 | ||
| 内 | 長岡 秀樹 | 左/右 | ||
| 内 | 赤羽 由紘 | 右/右 | ||
| 内 | オスナ | 右/右 | ||
| 内 | 北村 拓己 | 右/右 | ||
| 内 | 村上 宗隆 | 左/右 | ||
| 内 | 武岡 龍世 | 左/右 | ||
| 外 | 並木 秀尊 | 右/右 | ||
| 外 | 西川 遥輝 | 左/右 | ||
| 外 | 丸山 和郁 | 左/左 | ||
| 外 | 青木 宣親 | 左/右 | ||
| 外 | サンタナ | 右/右 | 
千葉ロッテマリーンズ

| 位置 | 選手名 | 打/投 | ||
|---|---|---|---|---|
| 投 | 菊地 吏玖 | 左/右 | ||
| 投 | 西野 勇士 | 右/右 | ||
| 投 | 高野 脩汰 | 左/左 | ||
| 投 | 坂本 光士郎 | 左/左 | ||
| 投 | 岩下 大輝 | 右/右 | ||
| 投 | 鈴木 昭汰 | 左/左 | ||
| 投 | 益田 直也 | 右/右 | ||
| 投 | 澤田 圭佑 | 左/右 | ||
| 投 | 国吉 佑樹 | 右/右 | ||
| 捕 | 佐藤 都志也 | 左/右 | ||
| 捕 | 柿沼 友哉 | 右/右 | ||
| 内 | 友杉 篤輝 | 右/右 | ||
| 内 | 安田 尚憲 | 左/右 | ||
| 内 | 中村 奨吾 | 右/右 | ||
| 内 | 池田 来翔 | 右/右 | ||
| 内 | 大下 誠一郎 | 右/右 | ||
| 内 | 小川 龍成 | 左/右 | ||
| 内 | 茶谷 健太 | 右/右 | ||
| 内 | ソト | 右/右 | ||
| 外 | 荻野 貴司 | 右/右 | ||
| 外 | 角中 勝也 | 左/右 | ||
| 外 | ポランコ | 左/左 | ||
| 外 | 岡 大海 | 右/右 | ||
| 外 | 髙部 瑛斗 | 左/右 | ||
| 外 | 愛斗 | 右/右 | ||
| 外 | 和田 康士朗 | 左/左 | 
 
						 
					