- 8 - 1 試合終了
2025年9月21日(日) vs 阪神
JERA セ・リーグ公式戦 18:00 神宮
阪神
ヤクルト
- R
- 1
- 8
- H
- 10
- 15
- E
- 1
- 0
東京ヤクルトスワローズ

打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (右) | 並木 秀尊 | 5 | 2 | 2 | 1 | .247 | 0 | 見三振 | 左安 | - | 三ゴロ | 左安 | - | 中飛 | - | - | - |
2 | 1 | (遊) | 長岡 秀樹 | 5 | 2 | 0 | 0 | .245 | 0 | 中安 | 二ゴロ | - | 遊ゴロ | 三安 | - | - | 中飛 | - | - |
2 | 2 | 投 | 松本 健吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 1 | (左) | 内山 壮真 | 4 | 1 | 0 | 0 | .269 | 0 | 一邪飛 | 投ゴロ | - | - | 右安 | 四球 | - | 三飛 | - | - |
4 | 1 | (三) | 北村 恵吾 | 3 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 四球 | - | 左邪飛 | - | 中飛 | 死球 | - | 一ゴロ | - | - |
5 | 1 | (一) | オスナ | 4 | 1 | 0 | 0 | .248 | 0 | 二ゴロ | - | 二ゴロ | - | 左安 | 遊ゴロ | - | - | - | - |
5 | 2 | 一 | 増田 珠 | 1 | 0 | 0 | 0 | .243 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ | - |
6 | 1 | (二) | 山田 哲人 | 3 | 3 | 2 | 0 | .225 | 1 | - | 左本 | 右2 | - | 左2 | - | - | - | - | - |
6 | 2 | 二遊 | 伊藤 琉偉 | 2 | 0 | 0 | 1 | .207 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三失 | - | 空三振 | - |
7 | 1 | (捕) | 古賀 優大 | 4 | 3 | 1 | 0 | .284 | 0 | - | 左安 | 二ゴロ | - | 左2 | - | 四球 | - | 右安 | - |
8 | 1 | (中) | 岩田 幸宏 | 5 | 2 | 2 | 0 | .272 | 0 | - | 二ゴロ | - | 二安 | 右安 | - | 左飛 | - | 二直 | - |
9 | 1 | (投) | 山野 太一 | 3 | 1 | 0 | 0 | .167 | 0 | - | 中安 | - | 投ゴロ | 投犠打 | - | 捕ゴロ | - | - | - |
9 | 2 | 二 | 赤羽 由紘 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 山野 太一 | ○ | 7 | 27 | 105 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.84 |
2番手 | 松本 健吾 | 2 | 9 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.48 |
阪神タイガース

打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 近本 光司 | 4 | 2 | 0 | 1 | .278 | 0 | 空三振 | - | 中安 | - | 二ゴロ | - | - | 中2 | - |
1 | 2 | 走中 | 小野寺 暖 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 1 | (二) | 中野 拓夢 | 3 | 0 | 0 | 2 | .285 | 0 | 空三振 | - | 空三振 | - | - | 中飛 | - | - | - |
2 | 2 | 遊 | 小幡 竜平 | 1 | 1 | 0 | 0 | .219 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 右安 | - |
3 | 1 | (右) | 森下 翔太 | 3 | 2 | 1 | 0 | .278 | 0 | 右2 | - | 遊ゴロ | - | - | 中安 | - | 中犠飛 | - |
4 | 1 | (三) | 佐藤 輝明 | 4 | 1 | 0 | 2 | .274 | 0 | 空三振 | - | - | 二飛 | - | 空三振 | - | 右安 | - |
4 | 2 | 三 | 髙寺 望夢 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 1 | (一) | 大山 悠輔 | 3 | 1 | 0 | 0 | .263 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 中安 | - | 投ゴロ | - | - | - |
5 | 2 | 投 | 茨木 秀俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 3 | 打 | 糸原 健斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | .206 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 右飛 | - |
5 | 4 | 投 | 島本 浩也 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 1 | (左) | 中川 勇斗 | 4 | 1 | 0 | 1 | .264 | 0 | - | 空三振 | - | 三ゴロ | - | - | 投安 | 二ゴロ | - |
7 | 1 | (遊二) | 熊谷 敬宥 | 4 | 1 | 0 | 0 | .228 | 0 | - | 投安 | - | 三ゴロ | - | - | 一邪飛 | - | 中飛 |
8 | 1 | (捕) | 坂本 誠志郎 | 2 | 0 | 0 | 1 | .238 | 0 | - | 空三振 | - | - | 投ゴロ | - | - | - | - |
8 | 2 | 一 | ヘルナンデス | 2 | 1 | 0 | 0 | .228 | 0 | - | - | - | - | - | - | 中安 | - | 一飛 |
9 | 1 | (投) | 伊藤 将司 | 2 | 0 | 0 | 2 | .074 | 0 | - | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - | - | - |
9 | 2 | 投 | 工藤 泰成 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 3 | 捕 | 長坂 拳弥 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | 二併打 | - | - |
9 | 4 | 打 | 木浪 聖也 | 1 | 0 | 0 | 0 | .193 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三飛 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 伊藤 将司 | ● | 4 2/3 | 29 | 109 | 14 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 3.07 |
2番手 | 工藤 泰成 | 0 1/3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.31 | |
3番手 | 茨木 秀俊 | 2 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
4番手 | 島本 浩也 | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |