- 3 - 2 試合終了
2022年4月9日(土) vs 巨人
JERA セ・リーグ公式戦 14:00 東京ドーム
- ヤクルト
- 巨人
- R
- 2
- 3
- H
- 6
- 9
- E
- 0
- 1
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
10 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (二) | 吉川 尚輝 | 3 | 1 | 0 | 0 | .302 | 0 | 中安 | - | 遊ゴロ | - | 左飛 | - | - | - | - | - |
1 | 2 | 打 | 中島 宏之 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | - | - | - | - | - | - | 遊飛 | - | - | - |
1 | 3 | 投 | 鍬原 拓也 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 4 | 打 | 山瀬 慎之助 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二邪飛 | - |
1 | 5 | 投 | 大勢 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 1 | (遊) | 坂本 勇人 | 5 | 1 | 0 | 1 | .317 | 0 | 左2 | - | 右飛 | - | 中飛 | - | 見三振 | - | - | 二ゴロ |
3 | 1 | (右) | ポランコ | 4 | 2 | 1 | 1 | .217 | 0 | 遊ゴロ | - | 右2 | - | 空三振 | - | - | 右2 | - | - |
3 | 2 | 走左 | 立岡 宗一郎 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 右本 |
4 | 1 | (三) | 岡本 和真 | 1 | 0 | 0 | 1 | .294 | 0 | 四球 | - | 死球 | - | - | 空三振 | - | 故意四 | - | - |
5 | 1 | (一) | 中田 翔 | 3 | 1 | 0 | 0 | .212 | 0 | 捕邪飛 | - | 遊ゴロ | - | - | 左安 | - | - | - | - |
5 | 2 | 打右 | 松原 聖弥 | 1 | 0 | 0 | 0 | .179 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 投ゴロ | - | - |
6 | 1 | (中) | 丸 佳浩 | 4 | 0 | 0 | 1 | .280 | 0 | 右飛 | - | - | 三ゴロ | - | 二ゴロ | - | 空三振 | - | - |
7 | 1 | (左一) | ウィーラー | 4 | 1 | 0 | 1 | .211 | 0 | - | 中2 | - | 左飛 | - | 空三振 | - | 三ゴロ | - | - |
8 | 1 | (捕) | 大城 卓三 | 4 | 1 | 1 | 0 | .313 | 1 | - | 二ゴロ | - | 中本 | - | - | 三ゴロ | - | 遊ゴロ | - |
9 | 1 | (投) | シューメーカー | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | 二ゴロ | - | 右飛 | - | - | - | - | - | - |
9 | 2 | 投 | 高梨 雄平 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 3 | 打 | ウォーカー | 1 | 1 | 0 | 0 | .313 | 0 | - | - | - | - | - | - | 左2 | - | - | - |
9 | 4 | 走二 | 若林 晃弘 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | シューメーカー | 6 2/3 | 28 | 83 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1.35 | |
2番手 | 高梨 雄平 | H | 0 1/3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.13 |
3番手 | 鍬原 拓也 | H | 2 | 7 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4番手 | 大勢 | ○ | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.38 |
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
10 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 塩見 泰隆 | 4 | 2 | 1 | 1 | .292 | 1 | 左本 | - | 四球 | - | - | 空三振 | 中安 | - | - | 右邪飛 |
2 | 1 | (左) | 太田 賢吾 | 4 | 2 | 0 | 2 | .313 | 0 | 空三振 | - | 右安 | - | - | 右安 | 空三振 | - | - | - |
2 | 2 | 投 | 田口 麗斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 3 | 投 | 大西 広樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 4 | 投 | 石山 泰稚 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 5 | 打 | 青木 宣親 | 1 | 0 | 0 | 0 | .205 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 一ゴロ |
2 | 6 | 投 | 梅野 雄吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 1 | (二) | 山田 哲人 | 5 | 1 | 1 | 1 | .234 | 0 | 中飛 | - | 中飛 | - | - | 左2 | - | 遊ゴロ | - | 空三振 |
4 | 1 | (三) | 村上 宗隆 | 4 | 0 | 0 | 0 | .256 | 0 | 左邪飛 | - | - | 二ゴロ | - | 中飛 | - | 右飛 | - | - |
5 | 1 | (右) | 宮本 丈 | 3 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | - | 三邪飛 | - | 右邪飛 | - | 四球 | - | 一ゴロ | - | - |
6 | 1 | (遊) | 長岡 秀樹 | 4 | 0 | 0 | 2 | .275 | 0 | - | 投ゴロ | - | 空三振 | - | 一ゴロ | - | - | 空三振 | - |
7 | 1 | (一) | オスナ | 4 | 0 | 0 | 0 | .224 | 0 | - | 遊ゴロ | - | - | 中飛 | - | 中飛 | - | 一邪飛 | - |
8 | 1 | (捕) | 古賀 優大 | 3 | 0 | 0 | 1 | .158 | 0 | - | - | 空三振 | - | 遊ゴロ | - | 二ゴロ | - | - | - |
8 | 2 | 打 | 川端 慎吾 | 1 | 1 | 0 | 0 | .111 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中安 | - |
8 | 3 | 走捕 | 松本 直樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 1 | (投) | 小川 泰弘 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | - | - | 空三振 | - | 二ゴロ | - | - | - | - | - |
9 | 2 | 打 | 濱田 太貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | 0 | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | - | - |
9 | 3 | 走左 | 山崎 晃大朗 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左飛 | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 小川 泰弘 | 6 | 25 | 107 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5.40 | |
2番手 | 田口 麗斗 | H | 0 1/3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3番手 | 大西 広樹 | H | 1 2/3 | 7 | 17 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.80 |
4番手 | 石山 泰稚 | H | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5番手 | 梅野 雄吾 | ● | 0 1/3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.35 |