- 3 - 6 試合終了
2022年9月4日(日) vs 中日
JERA セ・リーグ公式戦 18:00 神宮
- 中日
- ヤクルト
- R
- 6
- 3
- H
- 14
- 5
- E
- 1
- 1
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 塩見 泰隆 | 4 | 0 | 0 | 1 | .271 | 0 | 二ゴロ | - | 二飛 | - | 二飛 | - | - | 空三振 | - |
2 | 1 | (左) | 山崎 晃大朗 | 3 | 1 | 0 | 1 | .262 | 0 | 左飛 | - | - | 右安 | - | 四球 | - | 見三振 | - |
3 | 1 | (二) | 山田 哲人 | 4 | 1 | 1 | 3 | .244 | 0 | 空三振 | - | - | 左2 | - | 空三振 | - | 空三振 | - |
4 | 1 | (三) | 村上 宗隆 | 3 | 1 | 2 | 2 | .341 | 1 | - | 四球 | - | 空三振 | - | 左中本 | - | - | 空三振 |
5 | 1 | (一) | オスナ | 4 | 1 | 0 | 2 | .271 | 0 | - | 空三振 | - | 右安 | - | 二ゴロ | - | - | 空三振 |
6 | 1 | (右) | サンタナ | 4 | 1 | 0 | 2 | .289 | 0 | - | 空三振 | - | 見三振 | - | 三ゴロ | - | - | 左安 |
7 | 1 | (捕) | 内山 壮真 | 3 | 0 | 0 | 2 | .243 | 0 | - | 見三振 | - | 空三振 | - | - | 二ゴロ | - | - |
7 | 2 | 打 | 宮本 丈 | 1 | 0 | 0 | 0 | .243 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ |
8 | 1 | (遊) | 長岡 秀樹 | 3 | 0 | 0 | 1 | .242 | 0 | - | - | 三飛 | - | 空三振 | - | 中飛 | - | - |
9 | 1 | (投) | 原 樹理 | 2 | 0 | 0 | 1 | .065 | 0 | - | - | 空三振 | - | 遊失 | - | - | - | - |
9 | 2 | 投 | 田口 麗斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 3 | 投 | 今野 龍太 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 4 | 投 | 木澤 尚文 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 5 | 打 | 濱田 太貴 | 1 | 0 | 0 | 1 | .203 | 0 | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - |
9 | 6 | 投 | 大西 広樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 原 樹理 | ● | 5 1/3 | 24 | 81 | 8 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4.64 |
2番手 | 田口 麗斗 | 0 1/3 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.59 | |
3番手 | 今野 龍太 | 0 1/3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | |
4番手 | 木澤 尚文 | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | |
5番手 | 大西 広樹 | 2 | 9 | 32 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.96 |
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (右中) | 岡林 勇希 | 5 | 3 | 0 | 0 | .287 | 0 | 中2 | 中安 | - | - | 三邪飛 | 左安 | - | 左飛 | - |
2 | 1 | (中左) | 大島 洋平 | 5 | 1 | 0 | 1 | .322 | 0 | 中飛 | 空三振 | - | - | 三ゴロ | 投ゴロ | - | - | 中安 |
2 | 2 | 走左 | 加藤 翔平 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 1 | (三) | 阿部 寿樹 | 4 | 1 | 0 | 1 | .268 | 0 | 四球 | - | 中飛 | - | - | 中2 | 見三振 | - | 二ゴロ |
4 | 1 | (一) | ビシエド | 5 | 2 | 1 | 0 | .284 | 0 | 左安 | - | 遊ゴロ | - | - | 中安 | 中飛 | - | 一邪飛 |
5 | 1 | (左) | A.マルティネス | 3 | 1 | 1 | 0 | .286 | 0 | 遊併打 | - | 二ゴロ | - | - | 左安 | - | - | - |
5 | 2 | 走右 | 後藤 駿太 | 2 | 2 | 0 | 0 | .186 | 0 | - | - | - | - | - | - | 中3 | - | 中安 |
6 | 1 | (捕) | 木下 拓哉 | 4 | 0 | 0 | 0 | .244 | 0 | - | 二飛 | - | 左飛 | - | 三犠打 | 左飛 | - | 二ゴロ |
7 | 1 | (遊) | 土田 龍空 | 4 | 3 | 2 | 0 | .261 | 0 | - | 右2 | - | 一ゴロ | - | 左安 | - | 左安 | - |
8 | 1 | (二) | 溝脇 隼人 | 3 | 1 | 1 | 0 | .244 | 0 | - | 一安 | - | 左飛 | - | 投野選 | - | 投犠打 | - |
9 | 1 | (投) | 髙橋 宏斗 | 2 | 0 | 1 | 1 | .129 | 0 | - | 遊ゴロ | - | - | 空三振 | 捕犠打 | - | - | - |
9 | 2 | 投 | 祖父江 大輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 3 | 投 | 清水 達也 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 4 | 打 | 平田 良介 | 1 | 0 | 0 | 1 | .214 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 見三振 | - |
9 | 5 | 投 | ロドリゲス | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 6 | 投 | R.マルティネス | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 髙橋 宏斗 | ○ | 5 1/3 | 22 | 98 | 4 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2.49 |
2番手 | 祖父江 大輔 | 0 2/3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | |
3番手 | 清水 達也 | H | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.93 |
4番手 | ロドリゲス | H | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.43 |
5番手 | R.マルティネス | S | 1 | 4 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.99 |