• ヤクルト
  • 8 - 9 試合終了
  • 巨人

2023年5月16日(火) vs 巨人

JERA セ・リーグ公式戦 18:00 静岡

 
巨人巨人
ヤクルトヤクルト
1
2
0
2
0
0
3
2
1
4
0
0
5
0
3
6
1
1
7
4
3
8
0
0
9
0
0
R
9
8
H
17
11
E
0
0
東京ヤクルトスワローズヤクルト
打撃成績











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (中) 塩見 泰隆 4 2 3 2 .290 1 左安-空三振-四球-左本空三振-
2 1 (左) 青木 宣親 3 0 0 1 .288 0 見三振--中飛右飛-四球--
2 2 走右 並木 秀尊 1 0 0 0 .278 0 --------投ゴロ
3 1 (二) 山田 哲人 4 1 0 0 .230 0 中飛--中飛-左2右飛-四球
3 2 山崎 晃大朗 0 0 0 0 .313 0 ---------
4 1 (三) 村上 宗隆 5 0 0 3 .202 0 -二ゴロ-投ゴロ-空三振空三振-空三振
5 1 (右) サンタナ 3 1 0 2 .288 0 -四球--中2空三振空三振--
5 2 小澤 怜史 0 0 0 0 .000 0 ---------
6 1 (一) オスナ 3 2 1 0 .292 0 -三直--四球中安-中安-
7 1 (遊) 長岡 秀樹 4 1 0 1 .206 0 --左2-空三振中飛-一ゴロ-
8 1 (捕) 古賀 優大 1 0 0 0 .077 0 --二ゴロ------
8 2 川端 慎吾 1 1 3 0 .400 1 ----右本----
8 3 大西 広樹 0 0 0 0 .000 0 ---------
8 4 石山 泰稚 0 0 0 0 .000 0 ---------
8 5 梅野 雄吾 0 0 0 0 .000 0 ---------
8 6 打左 濱田 太貴 2 1 0 0 .241 0 ------左安二飛-
9 1 (投) 吉村 貢司郎 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 2 澤井 廉 1 0 1 0 .000 0 --二ゴロ------
9 3 丸山 翔大 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 4 打捕 内山 壮真 3 2 0 0 .197 0 ----中飛-中安中安-
投手成績


























1番手 吉村 貢司郎 3 17 67 9 1 3 0 4 4 4.54
2番手 丸山 翔大 2 8 27 2 0 2 0 0 0 4.50
3番手 大西 広樹 1 5 17 2 0 1 0 1 1 3.50
4番手 石山 泰稚 0 4 18 2 0 0 2 4 4 4.20
5番手 梅野 雄吾 1 5 10 2 0 0 0 0 0 0.00
6番手 小澤 怜史 2 6 26 0 0 1 0 0 0 3.50
読売ジャイアンツ巨人
打撃成績











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (二) 吉川 尚輝 5 3 2 0 .226 0 右2中飛-中飛-左安右2--
2 1 (右) 丸 佳浩 5 4 1 1 .262 0 見三振中安-右安-左2一安--
3 1 (遊) 坂本 勇人 5 1 0 0 .243 0 一ゴロ-右飛左安-投ゴロ中飛--
3 2 平内 龍太 0 0 0 0 .000 0 ---------
3 3 田中 豊樹 0 0 0 0 .000 0 ---------
3 4 高梨 雄平 0 0 0 0 .000 0 ---------
3 5 三上 朋也 0 0 0 0 .000 0 ---------
3 6 大勢 0 0 0 0 .000 0 ---------
4 1 (一) 岡本 和真 4 2 2 1 .309 1 右安-左本空三振--四球遊ゴロ-
5 1 (捕) 大城 卓三 5 3 0 0 .313 0 左安-中2-中飛-左2遊ゴロ-
6 1 (左) 秋広 優人 5 3 3 0 .356 0 中安-中安-遊飛-中2遊ゴロ-
7 1 (中) ブリンソン 3 0 1 2 .250 0 空三振-左犠飛-中飛-四球-空三振
8 1 (三) 門脇 誠 4 1 0 1 .167 0 -左安空三振--投ゴロ投犠打-遊飛
9 1 (投) 戸郷 翔征 3 0 0 2 .133 0 -捕邪飛-空三振-見三振---
9 2 鍵谷 陽平 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 3 梶谷 隆幸 1 0 0 0 .229 0 ------中飛--
9 4 中山 礼都 1 0 0 0 .204 0 --------遊ゴロ
投手成績


























1番手 戸郷 翔征 5  2/3 23 104 5 1 5 3 5 5 3.06
2番手 鍵谷 陽平 0  1/3 2 6 1 0 0 0 0 0 3.18
3番手 平内 龍太 0 2 6 2 0 0 0 2 2 18.00
4番手 田中 豊樹 H 0  1/3 3 19 1 1 0 1 1 1 4.50
5番手 高梨 雄平 H 0  2/3 2 12 0 0 2 0 0 0 4.63
6番手 三上 朋也 H 1 5 12 2 0 1 0 0 0 1.93
7番手 大勢 S 1 3 16 0 0 1 1 0 0 2.77