- 6 - 4 試合終了
2023年5月26日(金) vs 広島
JERA セ・リーグ公式戦 18:00 マツダスタジアム
- ヤクルト
- 広島
- R
- 4
- 6
- H
- 13
- 10
- E
- 0
- 1
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (二) | 菊池 涼介 | 4 | 1 | 0 | 0 | .295 | 0 | 左飛 | 四球 | 右飛 | - | - | 右安 | - | 遊ゴロ | - |
2 | 1 | (中) | 上本 崇司 | 4 | 2 | 0 | 0 | .263 | 0 | 中安 | 二ゴロ | - | 左安 | - | 二ゴロ | - | - | - |
2 | 2 | 右 | 曽根 海成 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 1 | (右中) | 秋山 翔吾 | 4 | 1 | 1 | 2 | .367 | 0 | 空三振 | 右安 | - | 左飛 | - | 空三振 | - | - | - |
4 | 1 | (一) | マクブルーム | 3 | 0 | 0 | 1 | .227 | 0 | 死球 | 空三振 | - | 右飛 | - | 三ゴロ | - | - | - |
5 | 1 | (左) | 西川 龍馬 | 3 | 1 | 0 | 0 | .298 | 0 | 四球 | - | 中安 | 左飛 | - | - | 三邪飛 | - | - |
6 | 1 | (捕) | 坂倉 将吾 | 4 | 2 | 2 | 1 | .260 | 0 | 右安 | - | 中安 | - | 空三振 | - | 遊ゴロ | - | - |
7 | 1 | (三) | 林 晃汰 | 4 | 0 | 0 | 0 | .231 | 0 | 遊ゴロ | - | 中飛 | - | 一ゴロ | - | 遊ゴロ | - | - |
7 | 2 | 遊 | 矢野 雅哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 1 | (遊三) | 田中 広輔 | 4 | 3 | 3 | 0 | .218 | 1 | - | 右2 | 右本 | - | 中安 | - | - | 二ゴロ | - |
9 | 1 | (投) | 黒原 拓未 | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | - | バ三振 | 空三振 | - | - | - | - | - | - |
9 | 2 | 投 | 大道 温貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 3 | 打 | 韮澤 雄也 | 1 | 0 | 0 | 0 | .189 | 0 | - | - | - | - | 二ゴロ | - | - | - | - |
9 | 4 | 投 | 戸根 千明 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 5 | 投 | 島内 颯太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 6 | 投 | ターリー | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 7 | 打 | 中村 貴浩 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 投ゴロ | - |
9 | 8 | 投 | 矢崎 拓也 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 黒原 拓未 | 3 1/3 | 20 | 70 | 7 | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 10.13 | |
2番手 | 大道 温貴 | H | 1 2/3 | 7 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.35 |
3番手 | 戸根 千明 | H | 0 2/3 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.84 |
4番手 | 島内 颯太郎 | ○ | 1 1/3 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.88 |
5番手 | ターリー | H | 1 | 3 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.47 |
6番手 | 矢崎 拓也 | S | 1 | 5 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 太田 賢吾 | 5 | 3 | 0 | 0 | .269 | 0 | 中安 | 左飛 | - | 一安 | - | 中安 | - | 二併打 | - |
2 | 1 | (右) | サンタナ | 5 | 2 | 2 | 2 | .299 | 0 | 左安 | - | 空三振 | 左安 | - | 右飛 | - | 空三振 | - |
3 | 1 | (二) | 山田 哲人 | 3 | 0 | 0 | 2 | .263 | 0 | 空三振 | - | 空三振 | 左飛 | - | - | - | - | - |
3 | 2 | 投 | 今野 龍太 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 3 | 打 | 三ツ俣 大樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | - | - | - | - | - | 中飛 | - | - | - |
3 | 4 | 投 | 小澤 怜史 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 5 | 打 | 川端 慎吾 | 1 | 0 | 0 | 1 | .375 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 |
4 | 1 | (三) | 村上 宗隆 | 3 | 0 | 0 | 1 | .219 | 0 | 二飛 | - | 四球 | 空三振 | - | 四球 | - | - | 一ゴロ |
5 | 1 | (一) | オスナ | 5 | 2 | 0 | 1 | .280 | 0 | 空三振 | - | 中飛 | - | 中2 | 中飛 | - | - | 右安 |
6 | 1 | (左) | 濱田 太貴 | 5 | 2 | 1 | 1 | .230 | 0 | - | 見三振 | - | 二直 | 中2 | - | 三飛 | - | 左2 |
6 | 2 | 走 | 並木 秀尊 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 1 | (遊) | 長岡 秀樹 | 5 | 1 | 0 | 2 | .191 | 0 | - | 空三振 | - | 右安 | 右飛 | - | 空三振 | - | 一ゴロ |
8 | 1 | (捕) | 古賀 優大 | 3 | 1 | 0 | 0 | .167 | 0 | - | 右2 | - | 四球 | 遊ゴロ | - | 三ゴロ | - | - |
9 | 1 | (投) | 高梨 裕稔 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 | 0 | - | 三失 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 2 | 打二 | 西浦 直亨 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | - | - | - | 中安 | 中飛 | - | - | 遊安 | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 高梨 裕稔 | ● | 3 | 19 | 76 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7.66 |
2番手 | 今野 龍太 | 2 | 8 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
3番手 | 小澤 怜史 | 3 | 10 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.04 |