- 7 - 7 試合終了
2023年8月27日(日) vs 広島
JERA セ・リーグ公式戦 18:00 マツダスタジアム
- ヤクルト
- 広島
- R
- 7
- 7
- H
- 12
- 12
- E
- 2
- 0
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
10 回 |
11 回 |
12 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (二) | 菊池 涼介 | 6 | 1 | 0 | 1 | .255 | 0 | 右飛 | 三ゴロ | - | 左飛 | - | - | 左2 | - | 空三振 | - | 一邪飛 | - |
2 | 1 | (中右) | 野間 峻祥 | 6 | 3 | 0 | 1 | .288 | 0 | 三ゴロ | 左安 | - | - | 左安 | - | 一ゴロ | - | 空三振 | - | 中安 | - |
3 | 1 | (遊三) | 小園 海斗 | 6 | 1 | 0 | 2 | .249 | 0 | 左安 | 見三振 | - | - | 一ゴロ | - | 空三振 | - | 遊失 | - | 投ゴロ | - |
4 | 1 | (左) | 西川 龍馬 | 5 | 0 | 0 | 2 | .316 | 0 | 四球 | 空三振 | - | - | 右邪飛 | - | 二ゴロ | - | 中飛 | - | - | 空三振 |
5 | 1 | (三) | デビッドソン | 2 | 0 | 0 | 1 | .225 | 0 | 死球 | - | 空三振 | - | 四球 | - | - | 遊失 | - | - | - | - |
5 | 2 | 走三中 | 曽根 海成 | 1 | 0 | 0 | 1 | .083 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見三振 | - | - |
5 | 3 | 打 | 會澤 翼 | 1 | 0 | 0 | 0 | .183 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 左飛 |
6 | 1 | (捕) | 坂倉 将吾 | 5 | 2 | 2 | 2 | .265 | 0 | 中2 | - | 見三振 | - | 空三振 | - | - | 捕犠打 | - | 中飛 | - | 左2 |
6 | 2 | 走 | 羽月 隆太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | .138 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 1 | (一) | 堂林 翔太 | 4 | 2 | 1 | 0 | .278 | 0 | 四球 | - | 遊ゴロ | - | - | 右飛 | - | 中安 | - | 左安 | - | 故意四 |
7 | 2 | 走 | 中村 奨成 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 1 | (右) | 末包 昇大 | 5 | 2 | 4 | 1 | .230 | 1 | 右中本 | - | - | 右安 | - | 中飛 | - | 遊ゴロ | - | 空三振 | - | - |
8 | 2 | 投 | アドゥワ 誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 3 | 打 | 磯村 嘉孝 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊安 |
9 | 1 | (投) | 黒原 拓未 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 空三振 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 2 | 投 | 森浦 大輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 3 | 打 | 田中 広輔 | 1 | 0 | 0 | 0 | .229 | 0 | - | - | - | 二ゴロ | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 4 | 投 | 益田 武尚 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 5 | 投 | 大道 温貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 6 | 打 | 大盛 穂 | 1 | 0 | 0 | 1 | .143 | 0 | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - | - | - | - | - |
9 | 7 | 投 | 中﨑 翔太 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 8 | 投 | アンダーソン | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 9 | 打 | 松山 竜平 | 1 | 0 | 0 | 0 | .256 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 一ゴロ | - | - | - | - |
9 | 10 | 投 | 栗林 良吏 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 11 | 投 | 島内 颯太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 12 | 遊 | 矢野 雅哉 | 1 | 0 | 0 | 0 | .221 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 右飛 | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 黒原 拓未 | 3 | 18 | 62 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10.66 | |
2番手 | 森浦 大輔 | 1 | 6 | 26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6.17 | |
3番手 | 益田 武尚 | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
4番手 | 大道 温貴 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.82 | |
5番手 | 中﨑 翔太 | 1 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.52 | |
6番手 | アンダーソン | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | |
7番手 | 栗林 良吏 | H | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.32 |
8番手 | 島内 颯太郎 | H | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.59 |
9番手 | アドゥワ 誠 | 2 | 7 | 26 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
10 回 |
11 回 |
12 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (遊二) | 武岡 龍世 | 6 | 1 | 0 | 3 | .225 | 0 | 投ゴロ | 空三振 | - | 空三振 | 右安 | - | 一ゴロ | - | - | 空三振 | - | - |
1 | 2 | 投 | 清水 昇 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 3 | 投 | 山本 大貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 1 | (左) | 青木 宣親 | 2 | 1 | 0 | 0 | .265 | 0 | 右2 | 四球 | - | 四球 | - | 四球 | - | 三邪飛 | - | - | - | - |
2 | 2 | 遊 | 長岡 秀樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | .219 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ | - |
3 | 1 | (二) | 山田 哲人 | 4 | 0 | 0 | 2 | .236 | 0 | 一邪飛 | 空三振 | - | 四球 | - | 見三振 | - | 遊直 | - | - | - | - |
3 | 2 | 投 | 木澤 尚文 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 3 | 投 | 田口 麗斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 4 | 二 | 宮本 丈 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 右安 | - |
4 | 1 | (三) | 村上 宗隆 | 5 | 1 | 0 | 2 | .258 | 0 | 四球 | - | 空三振 | 左飛 | - | 中2 | - | 二飛 | - | - | 空三振 | - |
5 | 1 | (右) | サンタナ | 6 | 3 | 5 | 2 | .306 | 1 | 中2 | - | 右2 | 右中本 | - | 見三振 | - | - | 三ゴロ | - | 見三振 | - |
5 | 2 | 右 | 赤羽 由紘 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 1 | (一) | オスナ | 5 | 1 | 0 | 0 | .253 | 0 | 四球 | - | 遊飛 | 右飛 | - | - | 左安 | - | 投ゴロ | - | - | 投ゴロ |
7 | 1 | (捕) | 古賀 優大 | 4 | 1 | 0 | 2 | .256 | 0 | 右飛 | - | 左安 | - | 四球 | - | 一犠打 | - | 空三振 | - | - | 空三振 |
8 | 1 | (中) | 丸山 和郁 | 6 | 3 | 2 | 1 | .194 | 0 | - | 中安 | 中2 | - | 空三振 | - | 投ゴロ | - | - | 右安 | - | 投ゴロ |
9 | 1 | (投) | 高橋 奎二 | 0 | 0 | 0 | 0 | .053 | 0 | - | 投犠打 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 2 | 打 | 濱田 太貴 | 1 | 0 | 0 | 0 | .227 | 0 | - | - | 三ゴロ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 3 | 投 | 高梨 裕稔 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | 0 | - | - | - | - | 捕犠打 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 4 | 投 | 石山 泰稚 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 5 | 打 | 川端 慎吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | .325 | 0 | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | - | - | - | - |
9 | 6 | 投 | 星 知弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 7 | 左 | 内山 壮真 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 投犠打 | - | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 高橋 奎二 | 2 | 13 | 56 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4.69 | |
2番手 | 高梨 裕稔 | 3 | 11 | 51 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.75 | |
3番手 | 石山 泰稚 | H | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.84 |
4番手 | 星 知弥 | H | 1 | 4 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.02 |
5番手 | 木澤 尚文 | 1 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.82 | |
6番手 | 田口 麗斗 | H | 1 2/3 | 6 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.51 |
7番手 | 清水 昇 | H | 1 1/3 | 6 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.21 |
8番手 | 山本 大貴 | 1 | 5 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.93 |