- 5 - 7 試合終了
2025年4月17日(木) vs 阪神
JERA セ・リーグ公式戦 18:00 神宮
阪神
ヤクルト
- R
- 7
- 5
- H
- 14
- 9
- E
- 1
- 1
東京ヤクルトスワローズ

打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
10 回 |
11 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 西川 遥輝 | 5 | 3 | 1 | 1 | .188 | 0 | 左2 | 右安 | - | - | 左飛 | - | 四球 | - | 右2 | - | 見三振 |
2 | 1 | (遊) | 長岡 秀樹 | 5 | 1 | 1 | 1 | .212 | 0 | 投安 | 中犠飛 | - | - | 二ゴロ | - | 一飛 | - | 空三振 | - | 二ゴロ |
3 | 1 | (左) | サンタナ | 5 | 1 | 2 | 1 | .208 | 0 | 遊ゴロ | 左飛 | - | - | 空三振 | - | - | 遊ゴロ | 左2 | - | - |
3 | 2 | 走左 | 並木 秀尊 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 1 | (右一) | 村上 宗隆 | 4 | 1 | 0 | 2 | .250 | 0 | 空三振 | - | 空三振 | - | - | 一ゴロ | - | 左安 | - | - | - |
4 | 2 | 打一 | 赤羽 由紘 | 1 | 0 | 0 | 0 | .217 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊失 | - | - |
5 | 1 | (一) | オスナ | 4 | 1 | 0 | 1 | .231 | 0 | 一飛 | - | 左飛 | - | - | 空三振 | - | 中安 | - | - | - |
5 | 2 | 走右 | 丸山 和郁 | 1 | 0 | 0 | 1 | .105 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見三振 | - | - |
5 | 3 | 投 | 石山 泰稚 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 4 | 投 | バウマン | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 1 | (三) | 茂木 栄五郎 | 5 | 1 | 0 | 3 | .275 | 0 | - | 中安 | 三ゴロ | - | - | 見三振 | - | 空三振 | - | 空三振 | - |
7 | 1 | (二) | 山田 哲人 | 3 | 1 | 0 | 2 | .129 | 0 | - | 中2 | - | 四球 | - | - | 空三振 | 四球 | - | 空三振 | - |
8 | 1 | (捕) | 松本 直樹 | 3 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | - | 投ゴロ | - | 三併打 | - | - | 一ゴロ | - | - | - | - |
8 | 2 | 打 | 増田 珠 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - | - |
8 | 3 | 投 | 田口 麗斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 4 | 右 | 岩田 幸宏 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ | - |
9 | 1 | (投) | 吉村 貢司郎 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | - | 四球 | - | 空三振 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 2 | 投 | 木澤 尚文 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 3 | 投 | 荘司 宏太 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 4 | 打 | 宮本 丈 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | - | - | - |
9 | 5 | 投 | 清水 昇 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 6 | 捕 | 中村 悠平 | 2 | 0 | 0 | 0 | .091 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中飛 | - | 左飛 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 吉村 貢司郎 | 5 | 22 | 93 | 6 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7.11 | |
2番手 | 木澤 尚文 | H | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3番手 | 荘司 宏太 | H | 1 | 3 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4番手 | 清水 昇 | 1 | 7 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.35 | |
5番手 | 田口 麗斗 | 1 | 5 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.20 | |
6番手 | 石山 泰稚 | H | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7番手 | バウマン | ● | 1 | 7 | 23 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 18.00 |
阪神タイガース

打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
10 回 |
11 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 近本 光司 | 5 | 4 | 3 | 0 | .286 | 1 | 四球 | 右安 | - | - | 左安 | - | 左安 | - | 二ゴロ | - | 右本 |
2 | 1 | (二) | 中野 拓夢 | 4 | 1 | 0 | 1 | .250 | 0 | 二併打 | 四球 | - | - | 空三振 | - | - | 左2 | 四球 | - | 二ゴロ |
3 | 1 | (右) | 森下 翔太 | 6 | 4 | 2 | 1 | .306 | 0 | 右安 | 空三振 | - | - | 右飛 | - | - | 左2 | 中2 | - | 中安 |
4 | 1 | (三) | 佐藤 輝明 | 5 | 2 | 2 | 1 | .214 | 1 | 右安 | - | 二ゴロ | - | 空三振 | - | - | 右中本 | 遊飛 | - | 故意四 |
5 | 1 | (一) | 大山 悠輔 | 6 | 0 | 0 | 2 | .224 | 0 | 空三振 | - | 遊ゴロ | - | - | 右飛 | - | 三ゴロ | - | 空三振 | 三ゴロ |
6 | 1 | (左) | 前川 右京 | 3 | 1 | 0 | 0 | .283 | 0 | - | 四球 | 右飛 | - | - | 三ゴロ | - | 中安 | - | - | - |
6 | 2 | 走左 | 植田 海 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - |
7 | 1 | (捕) | 梅野 隆太郎 | 5 | 1 | 0 | 1 | .250 | 0 | - | 左2 | - | 中飛 | - | 見三振 | - | 左飛 | - | 二飛 | - |
7 | 2 | 投 | 及川 雅貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 1 | (遊) | 木浪 聖也 | 5 | 0 | 0 | 1 | .220 | 0 | - | 三直 | - | 右飛 | - | - | 見三振 | 二ゴロ | - | - | 遊ゴロ |
9 | 1 | (投) | ビーズリー | 2 | 1 | 0 | 1 | .250 | 0 | - | 右安 | - | 見三振 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 2 | 投 | 門別 啓人 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 3 | 打 | 渡邉 諒 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | - | - | - | - | - | - | 中飛 | - | - | - | - |
9 | 4 | 投 | ゲラ | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 5 | 投 | 岩貞 祐太 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 6 | 投 | 石井 大智 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 7 | 打 | 楠本 泰史 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - |
9 | 8 | 投 | 岩崎 優 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 9 | 捕 | 坂本 誠志郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | .360 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | ビーズリー | 4 | 18 | 66 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5.02 | |
2番手 | 門別 啓人 | 2 | 6 | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
3番手 | ゲラ | 0 2/3 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18.00 | |
4番手 | 岩貞 祐太 | 0 1/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
5番手 | 石井 大智 | H | 1 | 6 | 26 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
6番手 | 岩崎 優 | 1 | 6 | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3.86 | |
7番手 | 及川 雅貴 | ○ | 2 | 6 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |