- 4 - 6 試合終了
2025年7月5日(土) vs 中日
JERA セ・リーグ公式戦 14:00 バンテリンドーム
ヤクルト
中日
- R
- 6
- 4
- H
- 17
- 15
- E
- 0
- 1
中日ドラゴンズ

打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
10 回 |
11 回 |
12 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 岡林 勇希 | 6 | 3 | 0 | 1 | .304 | 0 | 右安 | - | 左飛 | - | 中安 | 空三振 | - | 中安 | - | - | 左飛 | - |
2 | 1 | (二) | 田中 幹也 | 5 | 1 | 0 | 0 | .189 | 0 | 投犠打 | - | 二飛 | - | 中安 | - | 遊ゴロ | 三併打 | - | - | 右飛 | - |
3 | 1 | (右) | 上林 誠知 | 6 | 2 | 2 | 1 | .264 | 0 | 遊ゴロ | - | 左飛 | - | 右3 | - | 右安 | - | 空三振 | - | 二ゴロ | - |
4 | 1 | (一) | ボスラー | 4 | 2 | 1 | 0 | .226 | 0 | 四球 | - | - | 二ゴロ | 四球 | - | 右2 | - | 二飛 | - | - | 左安 |
5 | 1 | (左) | 細川 成也 | 4 | 2 | 1 | 1 | .217 | 0 | 左安 | - | - | 左安 | 三ゴロ | - | 空三振 | - | - | - | - | - |
5 | 2 | 左 | 尾田 剛樹 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - | - |
5 | 3 | 打 | 村松 開人 | 1 | 0 | 0 | 0 | .189 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 中飛 |
6 | 1 | (三) | 佐藤 龍世 | 6 | 1 | 0 | 4 | .205 | 0 | 空三振 | - | - | 左安 | 三併打 | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - | 空三振 |
7 | 1 | (遊) | 山本 泰寛 | 6 | 2 | 0 | 0 | .241 | 0 | - | 右飛 | - | 遊ゴロ | - | 左安 | - | 中飛 | - | 右2 | - | 遊ゴロ |
8 | 1 | (捕) | 宇佐見 真吾 | 1 | 0 | 0 | 0 | .160 | 0 | - | 三ゴロ | - | 故意四 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 2 | 打捕 | 加藤 匠馬 | 3 | 1 | 0 | 0 | .143 | 0 | - | - | - | - | - | 一邪飛 | - | 左安 | - | 右飛 | - | - |
9 | 1 | (投) | 涌井 秀章 | 1 | 0 | 0 | 1 | .100 | 0 | - | 見三振 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 2 | 打 | ブライト 健太 | 1 | 0 | 0 | 0 | .212 | 0 | - | - | - | 右飛 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 3 | 投 | 福 敬登 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 4 | 投 | 齋藤 綱記 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 5 | 投 | 藤嶋 健人 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 6 | 打 | 大島 洋平 | 1 | 0 | 0 | 0 | .246 | 0 | - | - | - | - | - | 中飛 | - | - | - | - | - | - |
9 | 7 | 投 | マルテ | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 8 | 投 | 橋本 侑樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 9 | 打 | 川越 誠司 | 1 | 1 | 0 | 0 | .233 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 右安 | - | - | - | - |
9 | 10 | 投 | 清水 達也 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 11 | 打 | 板山 祐太郎 | 1 | 0 | 0 | 1 | .217 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - |
9 | 12 | 投 | 勝野 昌慶 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 涌井 秀章 | 4 | 18 | 71 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3.12 | |
2番手 | 福 敬登 | H | 1 | 5 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3番手 | 齋藤 綱記 | H | 0 1/3 | 4 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.61 |
4番手 | 藤嶋 健人 | H | 0 2/3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.21 |
5番手 | マルテ | H | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.53 |
6番手 | 橋本 侑樹 | 1 | 7 | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.40 | |
7番手 | 清水 達也 | H | 2 | 9 | 44 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.84 |
8番手 | 勝野 昌慶 | ● | 2 | 10 | 32 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.68 |
東京ヤクルトスワローズ

打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
10 回 |
11 回 |
12 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 並木 秀尊 | 5 | 2 | 3 | 2 | .243 | 0 | 四球 | - | 左安 | - | 見三振 | 投ゴロ | - | 右2 | - | 空三振 | - | 投犠打 |
2 | 1 | (二) | 山野辺 翔 | 3 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0 | 捕邪飛 | - | 右飛 | - | 遊ゴロ | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | 打 | 宮本 丈 | 1 | 0 | 0 | 0 | .241 | 0 | - | - | - | - | - | 二ゴロ | - | - | - | - | - | - |
2 | 3 | 二 | 武岡 龍世 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 4 | 打二 | 山田 哲人 | 3 | 1 | 0 | 1 | .200 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | 遊安 | - | 中飛 |
3 | 1 | (三右) | 赤羽 由紘 | 6 | 3 | 3 | 1 | .206 | 1 | 二直 | - | 右飛 | - | 中安 | - | 四球 | 左安 | - | 見三振 | - | 左本 |
4 | 1 | (一) | オスナ | 7 | 3 | 0 | 0 | .265 | 0 | 一飛 | - | - | 左安 | 右安 | - | 右飛 | 二ゴロ | - | 左飛 | - | 三安 |
5 | 1 | (左) | 内山 壮真 | 6 | 1 | 0 | 2 | .245 | 0 | - | 二飛 | - | 三併打 | 見三振 | - | 四球 | - | 空三振 | - | 左安 | 二ゴロ |
6 | 1 | (右) | 澤井 廉 | 3 | 1 | 0 | 2 | .178 | 0 | - | 空三振 | - | 中安 | - | 空三振 | - | - | - | - | - | - |
6 | 2 | 投 | 清水 昇 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 3 | 打 | 茂木 栄五郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | .240 | 0 | - | - | - | - | - | - | 一ゴロ | - | - | - | - | - |
6 | 4 | 投 | 荘司 宏太 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 5 | 投 | 阪口 皓亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 6 | 打 | 松本 直樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | .160 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中飛 | - | - | - |
6 | 7 | 投 | 星 知弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 8 | 打 | 岩田 幸宏 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三犠打 | - |
6 | 9 | 投 | 石山 泰稚 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 10 | 投 | 大西 広樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 1 | (遊) | 伊藤 琉偉 | 4 | 1 | 0 | 1 | .232 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 四球 | - | 三失 | - | 遊安 | 四球 | - | 空三振 | - |
8 | 1 | (捕) | 中村 悠平 | 5 | 3 | 0 | 0 | .173 | 0 | - | - | 左2 | 四球 | - | 左安 | - | 二飛 | 中安 | - | 中飛 | - |
9 | 1 | (投) | 高橋 奎二 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | - | - | 捕犠打 | 見三振 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 2 | 投 | 松本 健吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 3 | 打右 | 増田 珠 | 3 | 2 | 0 | 0 | .268 | 0 | - | - | - | - | - | 四球 | - | 左2 | 三ゴロ | - | - | 左安 |
9 | 4 | 三 | 北村 拓己 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 高橋 奎二 | 4 | 21 | 66 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3.00 | |
2番手 | 松本 健吾 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
3番手 | 清水 昇 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | |
4番手 | 荘司 宏太 | 0 2/3 | 4 | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.02 | |
5番手 | 阪口 皓亮 | 1 1/3 | 6 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | |
6番手 | 星 知弥 | H | 2 | 7 | 20 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.45 |
7番手 | 石山 泰稚 | ○ | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 |
8番手 | 大西 広樹 | S | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47 |