2024年度 ポジション別
個人守備成績
投手
選手名 | 試合数 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 三重殺 | 守備率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石川 雅規 | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | .889 |
石原 勇輝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
石山 泰稚 | 37 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
エスパーダ | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
大西 広樹 | 60 | 1 | 12 | 1 | 2 | 0 | .929 |
小川 泰弘 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
奥川 恭伸 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
尾仲 祐哉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
金久保 優斗 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
嘉弥真 新也 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
木澤 尚文 | 55 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
小澤 怜史 | 40 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
今野 龍太 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
サイスニード | 24 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 | .958 |
阪口 皓亮 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
柴田 大地 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
清水 昇 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
高梨 裕稔 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
高橋 奎二 | 21 | 4 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
田口 麗斗 | 41 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | .833 |
長谷川 宙輝 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
原 樹理 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
星 知弥 | 36 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
松本 健吾 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
丸山 翔大 | 27 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
宮川 哲 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
ヤフーレ | 23 | 3 | 20 | 2 | 1 | 0 | .920 |
山野 太一 | 14 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | .900 |
山本 大貴 | 44 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
吉村 貢司郎 | 23 | 3 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
ロドリゲス | 32 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
小計 | 143 | 36 | 174 | 8 | 13 | 0 | .963 |
捕手
選手名 | 試合数 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 三重殺 | 捕逸 | 守備率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内山 壮真 | 17 | 73 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
鈴木 叶 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
中村 悠平 | 94 | 622 | 69 | 2 | 10 | 0 | 4 | .997 |
西田 明央 | 12 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
橋本 星哉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
松本 直樹 | 55 | 243 | 31 | 1 | 3 | 0 | 2 | .996 |
小計 | 143 | 971 | 115 | 3 | 14 | 0 | 7 | .997 |
一塁手
選手名 | 試合数 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 三重殺 | 守備率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
赤羽 由紘 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
オスナ | 141 | 1176 | 69 | 11 | 112 | 0 | .991 |
川端 慎吾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
西田 明央 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
増田 珠 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
宮本 丈 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
村上 宗隆 | 15 | 24 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.000 |
小計 | 143 | 1219 | 71 | 11 | 117 | 0 | .992 |
二塁手
選手名 | 試合数 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 三重殺 | 守備率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
赤羽 由紘 | 8 | 11 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1.000 |
伊藤 琉偉 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
北村 拓己 | 13 | 18 | 27 | 1 | 6 | 0 | .978 |
小森 航大郎 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
武岡 龍世 | 71 | 99 | 124 | 1 | 25 | 0 | .996 |
宮本 丈 | 6 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
山田 哲人 | 102 | 201 | 264 | 5 | 58 | 0 | .989 |
小計 | 143 | 342 | 441 | 7 | 98 | 0 | .991 |
三塁手
選手名 | 試合数 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 三重殺 | 守備率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
赤羽 由紘 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
伊藤 琉偉 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
北村 拓己 | 19 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | .833 |
小森 航大郎 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
武岡 龍世 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
村上 宗隆 | 141 | 83 | 212 | 15 | 20 | 0 | .952 |
小計 | 143 | 85 | 221 | 17 | 22 | 0 | .947 |
遊撃手
選手名 | 試合数 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 三重殺 | 守備率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武岡 龍世 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
長岡 秀樹 | 143 | 216 | 415 | 9 | 93 | 0 | .986 |
小計 | 143 | 217 | 416 | 9 | 94 | 0 | .986 |
外野手
選手名 | 試合数 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 三重殺 | 守備率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青木 宣親 | 24 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | .941 |
赤羽 由紘 | 23 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
岩田 幸宏 | 70 | 112 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
内山 壮真 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
太田 賢吾 | 13 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | .950 |
澤井 廉 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
サンタナ | 116 | 192 | 2 | 4 | 0 | 0 | .980 |
塩見 泰隆 | 28 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
並木 秀尊 | 27 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | .968 |
西川 遥輝 | 98 | 167 | 1 | 3 | 0 | 0 | .982 |
濱田 太貴 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
増田 珠 | 31 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
丸山 和郁 | 93 | 144 | 4 | 3 | 1 | 0 | .980 |
宮本 丈 | 34 | 56 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
山崎 晃大朗 | 21 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | .964 |
小計 | 143 | 908 | 18 | 14 | 2 | 0 | .985 |
チーム合計
試合数 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 三重殺 | 捕逸 | 守備率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム合計 | 143 | 3778 | 1456 | 69 | 131 | 0 | 7 | .987 |