打率、出塁率、長打率、OPSで表示時:━ 赤線より上=規定打席数以上
選 手 名 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
併 殺 |
失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オスナ | .254 | 15 | 62 | 59 | 15 | 5 | 0 | 1 | 23 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .274 | .390 | .664 | 0 | 2 |
サンタナ | .218 | 15 | 62 | 55 | 12 | 4 | 0 | 1 | 19 | 4 | 9 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 | .345 | .652 | 1 | 0 |
長岡 秀樹 | .220 | 15 | 64 | 59 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .254 | .254 | .508 | 3 | 0 |
山田 哲人 | .179 | 12 | 47 | 39 | 7 | 2 | 0 | 2 | 15 | 7 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .298 | .385 | .682 | 0 | 2 |
赤羽 由紘 | .192 | 14 | 53 | 52 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .208 | .250 | .458 | 0 | 0 |
茂木 栄五郎 | .273 | 14 | 49 | 44 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .347 | .295 | .642 | 0 | 0 |
西川 遥輝 | .222 | 10 | 40 | 36 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .306 | .606 | 0 | 1 |
古賀 優大 | .385 | 5 | 14 | 13 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .769 | 1.198 | 1 | 1 |
増田 珠 | .313 | 10 | 18 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .353 | .438 | .790 | 0 | 0 |
中村 悠平 | .154 | 14 | 33 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .290 | .192 | .483 | 0 | 1 |
松本 直樹 | .143 | 5 | 15 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .214 | .414 | 2 | 0 |
丸山 和郁 | .105 | 11 | 19 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .105 | .105 | .211 | 0 | 0 |
岩田 幸宏 | .154 | 12 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .154 | .154 | .308 | 0 | 0 |
濱田 太貴 | .059 | 10 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .059 | .059 | .118 | 0 | 0 |
宮本 丈 | .125 | 9 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .125 | .542 | 0 | 0 |
村上 宗隆 | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 |
並木 秀尊 | .000 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 |
内山 壮真 | .000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .500 | 0 | 0 |
武岡 龍世 | .000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 |
伊藤 琉偉 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 |
川端 慎吾 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
塩見 泰隆 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
モイセエフ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
西村 瑠伊斗 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
北村 拓己 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
澤井 廉 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
太田 賢吾 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
北村 恵吾 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
田中 陽翔 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
矢野 泰二郎 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
鈴木 叶 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
中川 拓真 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
橋本 星哉 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
松本 龍之介 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
澤野 聖悠 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
根岸 辰昇 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
髙野 颯太 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
※後日、公式記録に修正される場合があります