打率、出塁率、長打率、OPSで表示時:━ 赤線より上=規定打席数以上
選 手 名 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
併 殺 |
失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オスナ | .260 | 80 | 336 | 304 | 79 | 13 | 0 | 4 | 104 | 34 | 18 | 36 | 28 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | .321 | .342 | .664 | 7 | 3 |
古賀 優大 | .291 | 47 | 147 | 134 | 39 | 6 | 0 | 2 | 51 | 6 | 8 | 14 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | .336 | .381 | .716 | 7 | 2 |
サンタナ | .274 | 60 | 240 | 212 | 58 | 11 | 0 | 3 | 78 | 15 | 25 | 65 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .358 | .368 | .726 | 4 | 1 |
内山 壮真 | .265 | 55 | 207 | 189 | 50 | 8 | 0 | 5 | 73 | 22 | 19 | 30 | 15 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | .314 | .386 | .700 | 3 | 3 |
増田 珠 | .253 | 48 | 92 | 83 | 21 | 4 | 2 | 1 | 32 | 9 | 8 | 18 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .311 | .386 | .697 | 0 | 0 |
村上 宗隆 | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 |
宮本 丈 | .242 | 50 | 76 | 62 | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | 4 | 16 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .365 | .290 | .655 | 1 | 0 |
岩田 幸宏 | .242 | 66 | 203 | 182 | 44 | 2 | 4 | 0 | 54 | 5 | 21 | 23 | 11 | 4 | 5 | 1 | 10 | 5 | .298 | .297 | .595 | 1 | 2 |
茂木 栄五郎 | .240 | 53 | 172 | 150 | 36 | 2 | 0 | 5 | 53 | 16 | 12 | 48 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | .353 | .687 | 2 | 1 |
伊藤 琉偉 | .235 | 51 | 133 | 119 | 28 | 4 | 1 | 3 | 43 | 15 | 10 | 34 | 10 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | .295 | .361 | .656 | 1 | 2 |
並木 秀尊 | .232 | 41 | 92 | 82 | 19 | 3 | 0 | 3 | 31 | 7 | 18 | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | .276 | .378 | .654 | 0 | 1 |
赤羽 由紘 | .222 | 60 | 191 | 171 | 38 | 8 | 0 | 1 | 49 | 13 | 13 | 37 | 12 | 0 | 7 | 1 | 4 | 3 | .272 | .287 | .558 | 1 | 2 |
山野辺 翔 | .222 | 14 | 22 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | .278 | .611 | 0 | 1 |
太田 賢吾 | .222 | 3 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .444 | 0 | 0 |
山田 哲人 | .213 | 72 | 247 | 225 | 48 | 9 | 0 | 4 | 69 | 20 | 12 | 43 | 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .279 | .307 | .586 | 6 | 4 |
松本 直樹 | .207 | 14 | 31 | 29 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .241 | .499 | 3 | 0 |
北村 拓己 | .196 | 41 | 112 | 97 | 19 | 1 | 0 | 3 | 29 | 4 | 8 | 25 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | .271 | .299 | .570 | 1 | 3 |
長岡 秀樹 | .194 | 19 | 78 | 72 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .224 | .222 | .446 | 3 | 0 |
武岡 龍世 | .184 | 46 | 118 | 103 | 19 | 5 | 0 | 1 | 27 | 5 | 6 | 22 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | .234 | .262 | .496 | 0 | 3 |
西川 遥輝 | .181 | 43 | 122 | 105 | 19 | 3 | 0 | 0 | 22 | 6 | 10 | 30 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .283 | .210 | .493 | 1 | 2 |
澤井 廉 | .173 | 19 | 53 | 52 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 1 | 3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 | .269 | .458 | 1 | 1 |
中村 悠平 | .168 | 46 | 129 | 107 | 18 | 2 | 0 | 0 | 20 | 5 | 7 | 19 | 15 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | .282 | .187 | .469 | 4 | 3 |
丸山 和郁 | .105 | 12 | 19 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .105 | .105 | .211 | 0 | 0 |
橋本 星哉 | .091 | 13 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .091 | .258 | 0 | 0 |
濱田 太貴 | .059 | 10 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .059 | .059 | .118 | 0 | 0 |
田中 陽翔 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 |
川端 慎吾 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
塩見 泰隆 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
モイセエフ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
西村 瑠伊斗 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
北村 恵吾 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
矢野 泰二郎 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
鈴木 叶 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
中川 拓真 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
松本 龍之介 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
澤野 聖悠 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
根岸 辰昇 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
髙野 颯太 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
※後日、公式記録に修正される場合があります