打率、出塁率、長打率、OPSで表示時:━ 赤線より上=規定打席数以上
選 手 名 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
併 殺 |
失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンタナ | .274 | 60 | 240 | 212 | 58 | 11 | 0 | 3 | 78 | 15 | 25 | 65 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .358 | .368 | .726 | 4 | 1 |
オスナ | .248 | 126 | 515 | 472 | 117 | 19 | 0 | 13 | 175 | 58 | 32 | 64 | 37 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | .301 | .371 | .672 | 12 | 7 |
山田 哲人 | .217 | 99 | 349 | 314 | 68 | 13 | 0 | 9 | 108 | 30 | 20 | 62 | 30 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | .287 | .344 | .630 | 8 | 4 |
赤羽 由紘 | .212 | 93 | 281 | 250 | 53 | 11 | 1 | 2 | 72 | 19 | 21 | 60 | 18 | 0 | 11 | 2 | 5 | 3 | .263 | .288 | .551 | 1 | 3 |
伊藤 琉偉 | .209 | 83 | 202 | 182 | 38 | 6 | 2 | 3 | 57 | 17 | 16 | 55 | 12 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | .256 | .313 | .570 | 1 | 2 |
村上 宗隆 | .270 | 44 | 185 | 159 | 43 | 6 | 0 | 19 | 106 | 39 | 29 | 54 | 22 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | .362 | .667 | 1.029 | 1 | 5 |
内山 壮真 | .267 | 101 | 405 | 371 | 99 | 22 | 0 | 8 | 145 | 46 | 42 | 52 | 28 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | .317 | .391 | .708 | 10 | 3 |
茂木 栄五郎 | .240 | 53 | 172 | 150 | 36 | 2 | 0 | 5 | 53 | 16 | 12 | 48 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | .353 | .687 | 2 | 1 |
岩田 幸宏 | .266 | 111 | 357 | 316 | 84 | 7 | 5 | 0 | 101 | 10 | 38 | 42 | 22 | 6 | 12 | 1 | 13 | 6 | .325 | .320 | .644 | 2 | 6 |
西川 遥輝 | .174 | 49 | 134 | 115 | 20 | 3 | 1 | 0 | 25 | 6 | 10 | 32 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .280 | .217 | .498 | 1 | 2 |
中村 悠平 | .213 | 66 | 195 | 164 | 35 | 6 | 0 | 0 | 41 | 7 | 10 | 29 | 19 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | .305 | .250 | .555 | 5 | 4 |
北村 拓己 | .188 | 57 | 128 | 112 | 21 | 3 | 0 | 3 | 33 | 7 | 9 | 28 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | .254 | .295 | .549 | 1 | 3 |
澤井 廉 | .187 | 27 | 77 | 75 | 14 | 4 | 0 | 1 | 21 | 3 | 3 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .280 | .488 | 1 | 1 |
太田 賢吾 | .248 | 37 | 117 | 105 | 26 | 6 | 0 | 0 | 32 | 5 | 11 | 24 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .310 | .305 | .615 | 0 | 1 |
武岡 龍世 | .183 | 47 | 119 | 104 | 19 | 5 | 0 | 1 | 27 | 5 | 6 | 23 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | .232 | .260 | .492 | 0 | 3 |
古賀 優大 | .282 | 79 | 262 | 241 | 68 | 10 | 0 | 2 | 84 | 13 | 13 | 22 | 9 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | .319 | .349 | .667 | 14 | 3 |
宮本 丈 | .259 | 76 | 102 | 85 | 22 | 4 | 0 | 0 | 26 | 7 | 4 | 20 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .370 | .306 | .676 | 1 | 0 |
濱田 太貴 | .250 | 26 | 88 | 80 | 20 | 6 | 0 | 3 | 35 | 8 | 12 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 | .438 | .756 | 1 | 0 |
増田 珠 | .248 | 66 | 119 | 105 | 26 | 4 | 2 | 1 | 37 | 11 | 8 | 19 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .325 | .352 | .677 | 2 | 0 |
長岡 秀樹 | .236 | 54 | 203 | 191 | 45 | 11 | 1 | 0 | 58 | 10 | 13 | 16 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .260 | .304 | .564 | 6 | 3 |
丸山 和郁 | .125 | 39 | 36 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | .176 | .125 | .301 | 0 | 0 |
並木 秀尊 | .232 | 44 | 92 | 82 | 19 | 3 | 0 | 3 | 31 | 7 | 19 | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | .276 | .378 | .654 | 0 | 1 |
北村 恵吾 | .264 | 32 | 86 | 72 | 19 | 6 | 0 | 4 | 37 | 14 | 10 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .365 | .514 | .879 | 1 | 1 |
松本 直樹 | .176 | 18 | 36 | 34 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .206 | .428 | 3 | 0 |
橋本 星哉 | .091 | 13 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .091 | .258 | 0 | 0 |
山野辺 翔 | .211 | 17 | 24 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .318 | .263 | .581 | 0 | 1 |
田中 陽翔 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 |
川端 慎吾 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
塩見 泰隆 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
モイセエフ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
西村 瑠伊斗 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
矢野 泰二郎 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
鈴木 叶 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
中川 拓真 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
松本 龍之介 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
澤野 聖悠 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
根岸 辰昇 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
髙野 颯太 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
※後日、公式記録に修正される場合があります