打率、出塁率、長打率、OPSで表示時:━ 赤線より上=規定打席数以上
































O
P
S


長岡 秀樹 .288 142 606 562 162 25 1 6 207 58 63 69 28 3 10 3 4 1 .324 .368 .692 6 9
オスナ .267 141 585 539 144 28 0 17 223 72 54 91 40 3 0 3 0 3 .320 .414 .733 24 11
サンタナ .315 122 484 419 132 29 0 17 212 70 57 101 57 4 0 4 2 1 .399 .506 .905 8 4
村上 宗隆 .245 142 607 497 122 13 1 33 236 86 82 178 105 4 0 1 10 5 .381 .475 .855 6 15
西川 遥輝 .260 113 363 308 80 13 2 1 100 24 43 51 40 6 3 6 10 2 .350 .325 .675 3 3
山田 哲人 .224 109 383 339 76 13 1 14 133 39 38 86 35 5 0 4 1 0 .303 .392 .695 6 5
中村 悠平 .237 96 353 291 69 9 0 0 78 23 16 54 30 4 26 2 0 0 .315 .268 .583 7 2
丸山 和郁 .245 95 292 249 61 7 1 0 70 12 30 48 24 2 17 0 4 2 .316 .281 .597 2 3
宮本 丈 .259 60 164 147 38 3 0 0 41 6 12 25 11 1 4 1 1 0 .313 .279 .591 3 0
松本 直樹 .275 59 139 131 36 7 0 1 46 11 5 16 4 0 3 1 1 0 .294 .351 .645 3 0
岩田 幸宏 .221 80 139 122 27 2 0 1 32 7 19 22 6 2 9 0 10 0 .269 .262 .532 2 0
青木 宣親 .229 72 129 118 27 5 0 0 32 9 9 17 10 0 0 1 2 0 .287 .271 .558 7 1
塩見 泰隆 .267 31 113 101 27 3 0 3 39 8 15 16 9 2 0 1 3 0 .336 .386 .722 1 0
武岡 龍世 .178 75 144 129 23 2 1 3 36 9 15 32 8 0 6 1 1 0 .225 .279 .504 2 1
増田 珠 .213 51 98 89 19 4 0 2 29 6 8 21 4 1 4 0 0 1 .255 .326 .581 2 0
赤羽 由紘 .241 36 65 58 14 2 0 2 22 6 4 16 1 1 4 1 4 0 .262 .379 .642 0 0
川端 慎吾 .224 61 61 58 13 0 0 0 13 6 1 9 2 1 0 0 0 0 .262 .224 .486 1 0
内山 壮真 .192 24 54 52 10 1 0 0 11 3 2 13 1 1 0 0 1 0 .222 .212 .434 2 0
太田 賢吾 .204 18 50 49 10 1 1 0 13 5 5 14 1 0 0 0 0 0 .220 .265 .485 0 1
並木 秀尊 .205 32 45 39 8 1 0 1 12 4 15 7 1 0 5 0 10 0 .225 .308 .533 4 0
北村 拓己 .125 48 49 40 5 0 0 1 8 4 2 8 5 1 1 2 2 1 .229 .200 .429 2 2
山崎 晃大朗 .133 22 39 30 4 0 0 0 4 1 4 13 3 0 6 0 1 0 .212 .133 .345 0 1
澤井 廉 .160 12 27 25 4 0 0 1 7 4 1 12 0 1 1 0 0 0 .192 .280 .472 0 0
西田 明央 .136 24 24 22 3 1 0 0 4 2 0 2 1 0 0 1 0 0 .167 .182 .348 1 0
濱田 太貴 .077 10 28 26 2 0 0 0 2 1 0 8 1 0 1 0 0 0 .111 .077 .188 1 0
鈴木 叶 .500 2 4 4 2 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 1.000 0 0
小森 航大郎 .000 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0
伊藤 琉偉 .000 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0
西村 瑠伊斗 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
北村 恵吾 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
古賀 優大 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
三ツ俣 大樹 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
中川 拓真 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
橋本 星哉 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
フェリペ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
髙野 颯太 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

※後日、公式記録に修正される場合があります