打率、出塁率、長打率、OPSで表示時:━ 赤線より上=規定打席数以上
選 手 名 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
併 殺 |
失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オスナ | .252 | 123 | 503 | 460 | 116 | 19 | 0 | 13 | 174 | 58 | 31 | 62 | 37 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | .306 | .378 | .684 | 10 | 7 |
内山 壮真 | .265 | 98 | 392 | 358 | 95 | 22 | 0 | 8 | 141 | 42 | 41 | 51 | 28 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | .317 | .394 | .711 | 9 | 3 |
岩田 幸宏 | .254 | 108 | 344 | 303 | 77 | 4 | 4 | 0 | 89 | 10 | 34 | 41 | 22 | 6 | 12 | 1 | 12 | 6 | .316 | .294 | .610 | 2 | 6 |
山田 哲人 | .217 | 98 | 348 | 313 | 68 | 13 | 0 | 9 | 108 | 30 | 20 | 61 | 30 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | .287 | .345 | .632 | 8 | 4 |
古賀 優大 | .283 | 78 | 258 | 237 | 67 | 10 | 0 | 2 | 83 | 13 | 13 | 22 | 9 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | .320 | .350 | .670 | 14 | 3 |
サンタナ | .274 | 60 | 240 | 212 | 58 | 11 | 0 | 3 | 78 | 15 | 25 | 65 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .358 | .368 | .726 | 4 | 1 |
赤羽 由紘 | .212 | 92 | 280 | 250 | 53 | 11 | 1 | 2 | 72 | 19 | 21 | 60 | 18 | 0 | 10 | 2 | 5 | 3 | .263 | .288 | .551 | 1 | 3 |
長岡 秀樹 | .238 | 52 | 197 | 185 | 44 | 11 | 1 | 0 | 57 | 10 | 13 | 14 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .263 | .308 | .571 | 5 | 3 |
村上 宗隆 | .284 | 41 | 172 | 148 | 42 | 6 | 0 | 19 | 105 | 38 | 27 | 48 | 20 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | .372 | .709 | 1.082 | 1 | 5 |
伊藤 琉偉 | .210 | 81 | 196 | 176 | 37 | 6 | 2 | 3 | 56 | 17 | 15 | 52 | 12 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | .259 | .318 | .577 | 1 | 2 |
茂木 栄五郎 | .240 | 53 | 172 | 150 | 36 | 2 | 0 | 5 | 53 | 16 | 12 | 48 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | .353 | .687 | 2 | 1 |
中村 悠平 | .210 | 64 | 187 | 157 | 33 | 5 | 0 | 0 | 38 | 7 | 10 | 28 | 18 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | .302 | .242 | .544 | 5 | 4 |
増田 珠 | .248 | 64 | 117 | 105 | 26 | 4 | 2 | 1 | 37 | 11 | 8 | 19 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .313 | .352 | .665 | 2 | 0 |
太田 賢吾 | .243 | 36 | 115 | 103 | 25 | 6 | 0 | 0 | 31 | 5 | 11 | 23 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .307 | .301 | .608 | 0 | 1 |
宮本 丈 | .262 | 75 | 101 | 84 | 22 | 4 | 0 | 0 | 26 | 7 | 4 | 19 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .374 | .310 | .683 | 1 | 0 |
北村 拓己 | .188 | 57 | 128 | 112 | 21 | 3 | 0 | 3 | 33 | 7 | 9 | 28 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | .254 | .295 | .549 | 1 | 3 |
西川 遥輝 | .174 | 49 | 134 | 115 | 20 | 3 | 1 | 0 | 25 | 6 | 10 | 32 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .280 | .217 | .498 | 1 | 2 |
武岡 龍世 | .183 | 47 | 119 | 104 | 19 | 5 | 0 | 1 | 27 | 5 | 6 | 23 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | .232 | .260 | .492 | 0 | 3 |
並木 秀尊 | .232 | 43 | 92 | 82 | 19 | 3 | 0 | 3 | 31 | 7 | 18 | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | .276 | .378 | .654 | 0 | 1 |
濱田 太貴 | .257 | 23 | 75 | 70 | 18 | 4 | 0 | 3 | 31 | 6 | 10 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .307 | .443 | .750 | 1 | 0 |
北村 恵吾 | .270 | 29 | 74 | 63 | 17 | 5 | 0 | 4 | 34 | 11 | 10 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .356 | .540 | .896 | 1 | 1 |
澤井 廉 | .187 | 27 | 77 | 75 | 14 | 4 | 0 | 1 | 21 | 3 | 3 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .280 | .488 | 1 | 1 |
松本 直樹 | .176 | 18 | 36 | 34 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .206 | .428 | 3 | 0 |
丸山 和郁 | .125 | 39 | 36 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | .176 | .125 | .301 | 0 | 0 |
山野辺 翔 | .211 | 17 | 24 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .318 | .263 | .581 | 0 | 1 |
橋本 星哉 | .091 | 13 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .091 | .258 | 0 | 0 |
田中 陽翔 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 |
川端 慎吾 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
塩見 泰隆 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
モイセエフ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
西村 瑠伊斗 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
矢野 泰二郎 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
鈴木 叶 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
中川 拓真 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
松本 龍之介 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
澤野 聖悠 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
根岸 辰昇 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
髙野 颯太 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
※後日、公式記録に修正される場合があります