打率、出塁率、長打率、OPSで表示時:━ 赤線より上=規定打席数以上
































O
P
S


山田 哲人 .243 130 540 469 114 31 0 23 214 65 69 140 60 6 0 5 10 2 .333 .456 .790 7 3
塩見 泰隆 .276 130 567 508 140 30 6 16 230 54 83 122 43 12 1 3 24 7 .345 .453 .797 6 2
長岡 秀樹 .241 139 548 511 123 22 0 9 172 48 44 72 20 4 10 3 2 3 .273 .337 .610 10 13
オスナ .272 138 529 496 135 19 2 20 218 74 49 93 29 1 0 3 2 3 .312 .440 .751 11 11
中村 悠平 .263 86 307 266 70 9 1 5 96 28 23 36 26 4 8 3 0 0 .334 .361 .695 10 0
青木 宣親 .248 81 256 222 55 8 1 5 80 22 27 28 28 3 0 3 3 1 .336 .360 .696 7 1
山崎 晃大朗 .258 118 378 341 88 12 4 2 114 37 52 65 24 2 9 2 10 5 .309 .334 .643 5 2
サンタナ .275 60 215 189 52 7 0 15 104 35 26 73 23 1 0 2 0 0 .353 .550 .904 6 2
古賀 優大 .183 37 77 71 13 3 0 0 16 4 2 11 2 0 2 2 0 0 .200 .225 .425 3 0
川端 慎吾 .175 52 64 57 10 1 0 0 11 7 1 7 4 1 0 2 0 0 .234 .193 .427 1 0
村上 宗隆 .318 141 612 487 155 21 1 56 346 134 114 128 118 7 0 0 12 7 .458 .710 1.168 7 15
内山 壮真 .232 74 197 177 41 11 0 4 64 19 25 52 16 1 3 0 0 0 .299 .362 .661 6 1
濱田 太貴 .206 73 148 141 29 5 1 6 54 14 12 34 6 0 1 0 0 1 .238 .383 .621 5 0
宮本 丈 .254 66 134 114 29 6 0 1 38 8 10 15 8 5 7 0 0 0 .331 .333 .664 3 1
太田 賢吾 .271 37 131 118 32 5 1 1 42 8 16 24 8 1 4 0 0 0 .323 .356 .679 1 0
丸山 和郁 .233 71 97 90 21 4 0 1 28 9 14 25 1 2 4 0 2 3 .258 .311 .569 2 0
奥村 展征 .146 43 44 41 6 0 0 0 6 2 5 16 2 0 1 0 0 0 .186 .146 .332 0 0
元山 飛優 .148 13 28 27 4 3 0 1 10 2 4 5 0 0 1 0 0 0 .148 .370 .519 2 0
荒木 貴裕 .136 47 28 22 3 1 0 0 4 0 4 7 6 0 0 0 0 0 .321 .182 .503 0 3
並木 秀尊 .182 14 23 22 4 0 2 0 8 0 3 3 0 0 1 0 2 0 .182 .364 .545 1 0
松本 直樹 .200 10 20 20 4 0 0 2 10 5 3 1 0 0 0 0 0 0 .200 .500 .700 2 0
松本 友 .353 7 19 17 6 1 0 0 7 0 4 5 2 0 0 0 0 0 .421 .412 .833 0 0
武岡 龍世 .412 7 18 17 7 0 1 0 9 3 3 3 0 1 0 0 0 0 .444 .529 .974 0 0
渡邉 大樹 .125 49 17 16 2 1 0 0 3 2 6 5 0 0 1 0 2 1 .125 .188 .313 0 1
西浦 直亨 .071 6 15 14 1 0 0 0 1 0 0 8 0 0 1 0 0 0 .071 .071 .143 1 1
西田 明央 .308 10 13 13 4 0 0 0 4 1 0 4 0 0 0 0 0 0 .308 .308 .615 0 0
赤羽 由紘 .100 10 12 10 1 0 0 0 1 0 1 5 0 1 1 0 0 0 .182 .100 .282 0 0
西村 瑠伊斗 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
澤井 廉 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
北村 恵吾 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
小森 航大郎 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
三ツ俣 大樹 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
松井 聖 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
橋本 星哉 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
岩田 幸宏 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

※後日、公式記録に修正される場合があります